- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
Was passiert heute
DFB-Pokal (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 3 | Köln | 1 : 0 | RB Leipzig | |
| 13:00 Uhr | 3 | Hamburger SV | 3 : 4 | Union Berlin | |
Regionalliga West (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 Uhr | 6 | Leverkusen II | 2 : 1 | FC Schalke 04 | |
Regionalliga Südwest (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 10 | SV Elversberg | 9 : 0 | Wörrstadt | |
DFB-Pokal der B-Juniorinnen (12 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 2 | CZ Jena U17 | 5 : 6 | Stuttgart U17 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Dortelweil U17 | 0 : 7 | Bayern U17 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Un. Berlin U17 | 3 : 5 | 1. FC Köln U17 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Meppen U17 | 2 : 1 | RB Leipzig U17 | |
| 12:30 Uhr | 2 | Issel U17 | 1 : 3 | Nürnberg U17 | |
| 13:00 Uhr | 2 | SGS Essen U17 | 2 : 1 | Leverkusen U17 | |
| 14:00 Uhr | 2 | Saarbrücken U17 | 0 : 8 | Hoffenheim U17 | |
| 14:00 Uhr | 2 | Fürth U17 | 1 : 0 | Mainz 05 U17 | |
| 14:00 Uhr | 2 | Gütersloh U17 | 2 : 1 | Arminia U17 | |
| 14:00 Uhr | 2 | Turbine U17 | 2 : 1 | Wolfsburg U17 | |
| 16:00 Uhr | 2 | Düsseldorf U17 | 1 : 9 | HSV U17 | |
| 16:00 Uhr | 2 | Aurich U17 | 2 : 6 | Bremen U17 | |
Oberliga Baden-Württemberg (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 8 | Karlsruhe II | 3 : 0 | St. Georgen | |
| 17:00 Uhr | 8 | Mutschelbach | 0 : 2 | FC Mühlhausen | |
Hessenliga (6 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 12 | TSG Lütter | 4 : 2 | Egelsbach | |
| 15:00 Uhr | 12 | DFC Allendorf | 1 : 6 | Großenenglis | |
| 17:00 Uhr | 12 | KSV Kassel II | 6 : 2 | FSV Wetzlar | |
| 17:00 Uhr | 12 | Phönix Düdelsheim | 1 : 2 | MFFC Wiesbaden | |
| 18:00 Uhr | 12 | SG Haitz | 0 : 3 | Marburg | |
| 18:30 Uhr | 12 | SG Bornheim | 1 : 2 | Spvgg Frankfurt-Oberrad | |
Hamburg Oberliga (1 Spiel)
Oberliga Schleswig-Holstein (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 Uhr | 9 | SV Frisia 03 | 2 : 0 | Hademarschen | |
| 15:30 Uhr | 9 | St. Flensborg | 1 : 2 | Wilstermarsch | |
Première Ligue (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 Uhr | 7 | RC Lens | 1 : 1 | Fleury 91 | |
| 18:00 Uhr | 7 | Toulouse FC | 3 : 1 | Saint-Malo | |
| 18:00 Uhr | 7 | RC Strasbourg | 0 : 0 | Le Havre AC | |
| 18:00 Uhr | 7 | Montpellier FC | 2 : 5 | OL Lyonnes | |
Seconde Ligue (1 Spiel)
Primera División Femenina (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 | Granada | 1 : 1 | Atlético Madrid | |
| 12:00 Uhr | 9 | Valencia FCF | 2 : 1 | SD Eibar | |
| 16:00 Uhr | 9 | Espanyol | 2 : 1 | Logroño United | |
| 18:00 Uhr | 9 | Madrid CFF | 2 : 1 | A Coruña | |
Primera Federación (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 6 | Athletic Club B | 5 : 0 | Real Madrid B | |
| 13:00 Uhr | 6 | Osasuna Fem. | 0 : 1 | Villarreal CF | |
| 17:00 Uhr | 6 | Atlético M. B | 1 : 0 | Alhama CF | |
| 18:00 Uhr | 6 | FC Barcelona B | 0 : 3 | Levante UD | |
| 20:00 Uhr | 6 | Cacereño Fem. | 0 : 1 | Sp.extremadura | |
Women’s Super League (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 Uhr | 8 | Everton FC | 0 : 0 | Manchester Utd | |
Players Cup (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 1 | Watford FC | 1 : 4 | Ipswich Town | |
Damallsvenskan (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 24 | Djurgårdens IF | 2 : 0 | Vittsjö GIK | |
| 14:00 Uhr | 24 | Brommapojkarna | 2 : 5 | AIK Fotboll | |
| 14:00 Uhr | 24 | Piteå IF | 0 : 1 | Eskilstuna Utd | |
| 15:00 Uhr | 24 | FC Rosengård | 1 : 1 | Växjö DFF | |
Elitettan (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 24 | KIF Örebro DFF | 0 : 2 | GUSK | |
| 13:00 Uhr | 24 | Enskede IK | 1 : 1 | Husqvarna FF | |
| 14:00 Uhr | 24 | BK Häcken FF B | 1 : 4 | IFK Göteborg | |
| 15:00 Uhr | 24 | Linköping FC | 0 : 2 | Trelleborgs FF | |
A-Liga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 13 | FC København | 2 : 1 | Nordsjælland | |
| 13:00 Uhr | 13 | ASA Aarhus | 1 : 0 | Kolding IF | |
B-Liga (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 11 | Næstved HG | 6 : 1 | Esbjerg fB | |
| 13:00 Uhr | 11 | B.93 København | 3 : 1 | Sundby BK | |
| 14:00 Uhr | 11 | Østerbro IF | 1 : 0 | Aalborg BK | |
| 14:00 Uhr | 11 | FC Thy Thisted | 0 : 3 | Viborg FF | |
Serie A Women (2 Spiele)
Toppserien (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 21 | FK Haugesund | 0 : 1 | Hønefoss BK | |
| 14:00 Uhr | 21 | Molde FK | 3 : 1 | Bodø/Glimt | |
| 14:00 Uhr | 21 | Stabæk FK | 1 : 0 | Aalesunds FK | |
Kvalifisering til Toppserien (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 1 | Arna-Bjørnar | 3 : 1 | Viking FK | |
Women’s Super League (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 10 | FC Luzern | 0 : 2 | FC Aarau | |
| 20:00 Uhr | 10 | FC St. Gallen | 1 : 2 | YB Frauen | |
| 20:30 Uhr | 10 | GC Zürich | 3 : 2 | Yverdon Sport | |
Nationalliga B (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Uhr | 11 | FC Wil 1900 | 2 : 1 | FC Sion | |
| 18:00 Uhr | 11 | FC Küssnacht | 5 : 2 | FC Schlieren | |
| 18:00 Uhr | 11 | AS Gambarogno | 0 : 1 | FFV Basel | |
| 18:00 Uhr | 11 | FC Oerlikon | 2 : 1 | FC Lugano | |
Superliga (6 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 24 | Zenit | - : - | Lok. Moskau | |
| 00:00 Uhr | 24 | ZSKA Moskau | - : - | FK Krasnodar | |
| 00:00 Uhr | 24 | Krylja Sowetow | - : - | Spartak Moskau | |
| 00:00 Uhr | 24 | Dynamo Moskau | - : - | FK Yenisey | |
| 00:00 Uhr | 24 | FK Chertanovo | - : - | FK Rostow | |
| 00:00 Uhr | 24 | Ryazan-VDV | - : - | Zvezda-2005 | |
Super Liga Žene (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 | Radnički 1923 | 1 : 1 | ŽFK Mašinac | |
Frauen Bundesliga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 12 | RB Salzburg | 0 : 1 | SK Sturm Graz | |
| 19:30 Uhr | 12 | First Vienna | 4 : 3 | SPG BW Linz | |
2. Frauen Bundesliga (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 9 | Traiskirchen | 3 : 0 | SG Geretsb/Bürm | |
| 14:00 Uhr | 9 | SG A.Klagenfurt | 4 : 2 | Grazer AK | |
| 16:00 Uhr | 9 | Union LUV Graz | 0 : 0 | FC Pinzgau | |
| 17:00 Uhr | 9 | Wallern/Krenglb | 1 : 1 | SVK Wildcats | |
Wiener Frauen-Landesliga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 9 | First Vienna 1c | - : - | SPG FAC/Essling | |
| 19:30 Uhr | 9 | Wiener Viktoria | - : - | Pötzleinsdorf | |
A Lyga (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 26 | FA Šiauliai-ŠSG | 0 : 3 | MFA Žalgiris | |
| 16:00 Uhr | 26 | FK Banga | 1 : 3 | FK Gintra | |
| 17:00 Uhr | 26 | FK TransINVEST | 0 : 5 | MFK Žalgiris | |
Campeonato Nacional Feminino (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 6 | Rio Ave | 0 : 1 | SC Braga | |
| 15:00 Uhr | 6 | Vitória SC | 2 : 1 | RP Football | |
Campeonato Nacional II Divisão - Serie Norte (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 4 | SC Rio Tinto | 0 : 1 | Vicente | |
| 15:00 Uhr | 4 | SC Braga B | 1 : 2 | FC Famalicão | |
| 15:00 Uhr | 4 | JuveForce | 0 : 5 | Albergaria | |
Campeonato Nacional II Divisão - Serie Sul (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 4 | CF Benfica | 2 : 3 | Real SC | |
| 15:00 Uhr | 4 | Ouriense | 3 : 0 | Sporting B | |
| 18:30 Uhr | 4 | Benfica B | 2 : 0 | EFF Setúbal | |
Női NB I (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 13 | ETO FC Győr | 11 : 1 | Diósgyöri | |
| 13:00 Uhr | 13 | PMFC | 0 : 5 | Puskás FC | |
| 13:00 Uhr | 13 | Szekszárdi WFC | 0 : 2 | Honvéd FC | |
| 13:00 Uhr | 13 | Újpest FC | 0 : 1 | Ferencváros | |
| 15:00 Uhr | 13 | Kész-St. Mihály | 1 : 0 | Astra Hungary | |
Naiste Meistriliiga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 24 | Viimsi MRJK | 0 : 5 | Paide JK | |
| 16:00 Uhr | 24 | Harju Laagri | 5 : 2 | Elva FC | |
USL Super League (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 Uhr | 12 | Sporting JAX | 4 : 4 | Brooklyn FC | |
Liga Femenil Apertura (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 13 | Depor. Toluca | 2 : 3 | Guadalajara | |
| 02:06 Uhr | 13 | Atlas | 0 : 7 | Tigres UANL | |
| 04:00 Uhr | 13 | Monterrey | 6 : 0 | Pumas UNAM | |
| 22:40 Uhr | 13 | Queretaro FC | - : - | CF Pachuca | |
Northern Super League Playoffs (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 Uhr | 1 | AFC Toronto | 4 : 2 | Ottawa Rapid | |
A-League Women (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 Uhr | 3 | Brisbane Roar | 0 : 1 | Sydney FC | |
| 07:00 Uhr | 3 | Central Coast | 2 : 0 | Adelaide United | |
WE League (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 Uhr | 7 | JEF United | - : - | NSK Sagamihara | |
| 07:00 Uhr | 7 | Beleza | - : - | RB Omiya Ardija | |
Mulan Super League (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 4 | Hang Yuan FC | 2 : 0 | Kaohsiung | |
| 09:30 Uhr | 4 | AC Taipei | 1 : 0 | Taipei Bravo | |
| 10:00 Uhr | 4 | Hualien FC | 1 : 2 | Taichung Sakura | |
| 10:30 Uhr | 4 | Taichung | 2 : 0 | Valkyrie FC | |
WK League (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 Uhr | 28 | Gangjin WFC | - : - | S. Sportstoto | |
| 06:00 Uhr | 28 | Suwon FC Women | - : - | Gyeongju KHNP | |
| 06:00 Uhr | 28 | Munkyung Sangmu | - : - | Red Angels WFC | |
SAFA Women’s League Super Era (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 13 | Sundowns | - : - | Copper Belts | |
| 17:00 Uhr | 13 | UWC | - : - | Diepkloof | |
SAFA Women’s League Super Rise (1 Spiel)
U17 EM Qualifikation Liga B (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 3 | Mazedonien U17 | 3 : 3 | Wales U17 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Luxemburg U17 | 1 : 0 | Georgien U17 | |
Runde Geburtstage
| TrainerIn | ||
|---|---|---|
|
|
Jan Poulsen B36 Tórshavn II |
61 J. |
