- Liga Femenil Apertura
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Liga Femenil Apertura - Mexiko |
Liga Femenil Apertura Grupo A Liga Femenil Apertura Grupo B Liga Femenil Clausura |
|
Campeón de Campeones |
Dazugehörige Wettbewerbe
Liguilla Apertura
Liguilla Apertura
Mannschaften der Liga Femenil Apertura 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
Club Santos Laguna | 27 | 23,5 | Jhonathan Lazcano |
|
Tigres UANL | 29 | 26,0 | Pedro Martínez Losa |
|
Cruz Azul | 27 | 26,2 | Joaquín Moreno |
|
Pumas UNAM | 23 | 25,9 | Roberto Medina |
|
Club Deportivo Guadalajara | 24 | 26,7 | Antonio Contreras Olivera |
|
Atlas Guadalajara | 30 | 23,7 | Juan Pablo Alfaro |
|
Club América | 28 | 24,1 | Ángel Villacampa |
|
CF Pachuca | 27 | 24,7 | Montse Tomé |
|
Club Tijuana | 28 | 24,7 | Fernando Samayoa |
|
Club Necaxa | 29 | 22,1 | Hugo Sánchez |
|
Club León | 28 | 25,8 | Alejandro Corona |
|
Atlético de San Luis | 25 | 23,5 | Nacho Quintana |
|
Deportivo Toluca | 32 | 27,5 | Edgar Dueñas |
|
Club Puebla | 25 | 24,2 | José Durón |
|
FC Juárez | 28 | 28,2 | Óscar Fernández |
|
Querétaro FC | 24 | 24,5 | Pamela Conti |
|
Rayadas de Monterrey | 24 | 26,3 | Amandine Miquel |
|
Atlante FC | 32 | 23,6 | Ileana Dávila |
| Legionärinnen: 122 (24,9 %) | ||||
Tabelle Liga Femenil Apertura
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Club América | 13 | 48 | 34 |
| 2 | ![]() | Monterrey | 13 | 33 | 34 |
| 3 | ![]() | Tigres UANL | 13 | 31 | 32 |
| 4 | ![]() | Guadalajara | 13 | 19 | 30 |
| 5 | ![]() | FC Juárez | 13 | 10 | 30 |
| 6 | ![]() | Depor. Toluca | 13 | 9 | 26 |
| 7 | ![]() | Club León | 13 | 2 | 22 |
| 8 | ![]() | CA San Luis | 13 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() | Santos Laguna | 13 | -6 | 19 |
| 10 | ![]() | Cruz Azul | 13 | -8 | 18 |
| 11 | ![]() | Pumas UNAM | 13 | -4 | 17 |
| 12 | ![]() | CF Pachuca | 13 | 8 | 16 |
| 13 | ![]() | Atlas | 13 | -14 | 16 |
| 14 | ![]() | Club Tijuana | 13 | -13 | 11 |
| 15 | ![]() | Atlante FC | 13 | -16 | 7 |
| 16 | ![]() | Queretaro FC | 13 | -20 | 6 |
| 17 | ![]() | Club Puebla | 13 | -28 | 4 |
| 18 | ![]() | Club Necaxa | 13 | -49 | 0 |
Top-Torschützin
Geyse
17 Tore
Position: Angriff
Verein: Club América
Aktueller Spieltag
| 31.10.2026 - 01:00 Uhr | Deportivo Toluca | ![]() |
2:3 | ![]() |
Club Deportivo Guadalajara | |
| 31.10.2026 - 02:06 Uhr | Atlas Guadalajara | ![]() |
0:7 | ![]() |
Tigres UANL | |
| 31.10.2026 - 04:00 Uhr | Rayadas de Monterrey | ![]() |
6:0 | ![]() |
Pumas UNAM | |
| 31.10.2026 - 22:40 Uhr | Querétaro FC | ![]() |
0:5 | ![]() |
CF Pachuca | |
| 01.11.2026 - 00:45 Uhr | Club Tijuana | ![]() |
1:3 | ![]() |
Cruz Azul | |
| 01.11.2026 - 04:10 Uhr | Club Necaxa | ![]() |
1:3 | ![]() |
Club Santos Laguna | |
| 01.11.2026 - 19:00 Uhr | Club Puebla | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Juárez | |
| 01.11.2026 - 22:45 Uhr | Club América | ![]() |
6:0 | ![]() |
Atlante FC | |
| 03.11.2026 - 02:06 Uhr | Club León | ![]() |
1:0 | ![]() |
Atlético de San Luis |
Nächster Spieltag
| 05.11.2026 - 22:45 Uhr | Atlante FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Tigres UANL |
|
| 06.11.2026 - 00:00 Uhr | Club Necaxa | ![]() |
-:- | ![]() |
Atlas Guadalajara |
|
| 06.11.2026 - 02:06 Uhr | Querétaro FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Deportivo Toluca |
|
| 06.11.2026 - 04:10 Uhr | Club Santos Laguna | ![]() |
-:- | ![]() |
Club Tijuana |
|
| 07.11.2026 - 00:00 Uhr | CF Pachuca | ![]() |
-:- | ![]() |
Club Puebla |
|
| 07.11.2026 - 00:00 Uhr | Pumas UNAM | ![]() |
-:- | ![]() |
Atlético de San Luis |
|
| 07.11.2026 - 02:00 Uhr | Cruz Azul | ![]() |
-:- | ![]() |
Club León |
|
| 07.11.2026 - 02:06 Uhr | FC Juárez | ![]() |
-:- | ![]() |
Rayadas de Monterrey |
|
| 07.11.2026 - 04:10 Uhr | Club Deportivo Guadalajara | ![]() |
-:- | ![]() |
Club América |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 24.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 17.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2026 |




























