- Bundesliga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
Mannschaften der Bundesliga 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | Marktwert | ø-MW | |
|
FC Bayern München | 27 | 26,6 | 9.665.000 € | 357.963 € |
|
VfL Wolfsburg | 28 | 24,6 | 5.740.000 € | 205.000 € |
|
Eintracht Frankfurt | 30 | 23,9 | 3.435.000 € | 114.500 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 27 | 24,0 | 3.010.000 € | 111.481 € |
|
1. FC Union Berlin | 30 | 23,9 | 2.505.000 € | 83.500 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 22,4 | 2.175.000 € | 80.556 € |
|
SV Werder Bremen | 26 | 24,3 | 1.795.000 € | 69.038 € |
|
1. FC Nürnberg | 28 | 22,9 | 1.790.000 € | 63.929 € |
|
SC Freiburg | 32 | 22,9 | 1.705.000 € | 53.281 € |
|
RB Leipzig | 27 | 23,5 | 1.700.000 € | 62.963 € |
|
1. FC Köln | 34 | 25,6 | 1.605.000 € | 47.206 € |
|
VfB Stuttgart | 30 | 24,5 | 1.445.000 € | 48.167 € |
|
Hamburger SV | 28 | 24,3 | 1.390.000 € | 49.643 € |
|
1. FSV Mainz 05 | 29 | 25,4 | 755.000 € | 26.034 € |
| Legionärinnen: 176 (43,7 %) | 38.715.000 € | 96.067 € | |||
Tabelle Bundesliga
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 22 | 24 |
| 2 | ![]() | Wolfsburg | 8 | 18 | 21 |
| 3 | ![]() | Frankfurt | 8 | 8 | 17 |
| 4 | ![]() | Bremen | 8 | 6 | 16 |
| 5 | ![]() | Leverkusen | 8 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() | Köln | 8 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 8 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() | Union Berlin | 8 | -2 | 10 |
| 9 | ![]() | Freiburg | 8 | -3 | 10 |
| 10 | ![]() | Hoffenheim | 8 | -4 | 9 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 8 | -12 | 8 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 8 | -1 | 6 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 8 | -11 | 5 |
| 14 | ![]() | Mainz | 8 | -23 | 0 |
Top-Torschützin
Ella Peddemors
8 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: Wolfsburg
Aktueller Spieltag
| 23.10.2026 - 18:30 Uhr | RB Leipzig | ![]() |
1:5 | ![]() |
FC Bayern München |
|
| 24.10.2026 - 12:00 Uhr | VfL Wolfsburg | ![]() |
3:0 | ![]() |
1. FC Köln |
|
| 24.10.2026 - 14:00 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() |
0:3 | ![]() |
Eintracht Frankfurt |
|
| 25.10.2026 - 13:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
3:1 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 |
|
| 25.10.2026 - 14:00 Uhr | SV Werder Bremen | ![]() |
4:3 | ![]() |
SC Freiburg |
|
| 25.10.2026 - 16:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() |
2:0 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen |
|
| 25.10.2026 - 17:00 Uhr | Hamburger SV | ![]() |
4:4 | ![]() |
1. FC Union Berlin |
|
Nächster Spieltag
| 06.11.2026 - 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | ![]() |
-:- | ![]() |
VfL Wolfsburg |
|
| 06.11.2026 - 18:30 Uhr | FC Bayern München | ![]() |
-:- | ![]() |
SV Werder Bremen |
|
| 07.11.2026 - 12:00 Uhr | SC Freiburg | ![]() |
-:- | ![]() |
1. FC Nürnberg |
|
| 07.11.2026 - 14:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
-:- | ![]() |
Hamburger SV |
|
| 08.11.2026 - 14:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() |
-:- | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim |
|
| 08.11.2026 - 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
-:- | ![]() |
VfB Stuttgart |
|
| 09.11.2026 - 18:00 Uhr | 1. FC Köln | ![]() |
-:- | ![]() |
RB Leipzig |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.09.2026 |























