- Hessenliga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
Mannschaften der Hessenliga 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
DFC Allendorf | 23 | 25,6 | Friederike Koch |
|
SG Bornheim | 38 | 23,7 | Tarik Cosovic |
|
FSV Hessen Wetzlar | 20 | 21,2 | Stamatka Zabunova |
|
SF/BG Marburg | 38 | 23,8 | Nils-Yannik Steitz |
|
Phönix Düdelsheim | 20 | 23,7 | Alexander Fievet |
|
MFFC Wiesbaden | 32 | 26,3 | Carlos Alberto Pereira Kipke |
|
Spvgg Frankfurt-Oberrad | 24 | 26,1 | Ilias Becker |
|
TSV Klein-Linden | 32 | 24,1 | Janin Maria Hocker |
|
TSG 1922 Lütter | 32 | 23,8 | Carsten Peikert |
|
SG Egelsbach | 30 | 25,8 | Torsten Völker |
|
TuS Viktoria Großenenglis 1912 | 29 | 27,0 | Dirk Langhans |
|
SG Haitz | 29 | 25,0 | Reinhold Jessl |
|
KSV Hessen Kassel II | 44 | 23,3 | Markus Warmbier |
| Legionärinnen: 7 (1,8 %) | ||||
Tabelle Hessenliga
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Marburg | 11 | 29 | 33 |
| 2 | ![]() | SG Haitz | 11 | 30 | 30 |
| 3 | ![]() | Großenenglis | 11 | 8 | 20 |
| 4 | ![]() | Spvgg Oberrad | 10 | -4 | 17 |
| 5 | ![]() | TSG Lütter | 10 | 5 | 16 |
| 6 | ![]() | KSV Kassel II | 11 | 3 | 14 |
| 7 | ![]() | SG Bornheim | 9 | 3 | 13 |
| 8 | ![]() | FSV Wetzlar | 10 | -5 | 12 |
| 9 | ![]() | MFFC Wiesbaden | 11 | -10 | 12 |
| 10 | ![]() | Egelsbach | 9 | 2 | 10 |
| 11 | ![]() | Klein-Linden | 10 | -11 | 7 |
| 12 | ![]() | DFC Allendorf | 11 | -29 | 4 |
| 13 | ![]() | Phönix Düdelsheim | 8 | -21 | 2 |
Top-Torschützin
Lisa Förster
9 Tore
Position: Angriff
Verein: SG Haitz
Aktueller Spieltag
| 31.10.2026 - 15:00 Uhr | TSG 1922 Lütter | ![]() |
4:2 | ![]() |
SG Egelsbach | |
| 31.10.2026 - 15:00 Uhr | DFC Allendorf | ![]() |
1:6 | ![]() |
TuS Viktoria Großenenglis 1912 | |
| 31.10.2026 - 17:00 Uhr | KSV Hessen Kassel II | ![]() |
6:2 | ![]() |
FSV Hessen Wetzlar | |
| 31.10.2026 - 17:00 Uhr | Phönix Düdelsheim | ![]() |
1:2 | ![]() |
MFFC Wiesbaden | |
| 31.10.2026 - 18:00 Uhr | SG Haitz | ![]() |
0:3 | ![]() |
SF/BG Marburg | |
| 31.10.2026 - 18:30 Uhr | SG Bornheim | ![]() |
1:2 | ![]() |
Spvgg Frankfurt-Oberrad |
Nächster Spieltag
| 07.11.2026 - 15:00 Uhr | TSG 1922 Lütter | ![]() |
-:- | ![]() |
MFFC Wiesbaden |
|
| 07.11.2026 - 15:00 Uhr | FSV Hessen Wetzlar | ![]() |
-:- | ![]() |
SG Haitz |
|
| 07.11.2026 - 16:00 Uhr | SG Bornheim | ![]() |
-:- | ![]() |
TuS Viktoria Großenenglis 1912 |
|
| 07.11.2026 - 16:00 Uhr | TSV Klein-Linden | ![]() |
-:- | ![]() |
Phönix Düdelsheim |
|
| 07.11.2026 - 16:15 Uhr | SF/BG Marburg | ![]() |
-:- | ![]() |
SG Egelsbach |
|
| 07.11.2026 - 17:00 Uhr | KSV Hessen Kassel II | ![]() |
-:- | ![]() |
Spvgg Frankfurt-Oberrad |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 |






















