- Niederrheinliga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
Mannschaften der Niederrheinliga 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
GSV 1910 Moers | 25 | 23,4 | Georgios Stamatios Karastergios |
|
Borussia Mönchengladbach II | 25 | 22,3 | Josh Green |
|
SV Budberg | 37 | 25,9 | Jürgen Raab |
|
SGS Essen III | 32 | 22,9 | Max Reimers |
|
CfR Links Düsseldorf | 34 | 27,2 | Marek Niewiadomski |
|
DJK TuSA 06 Düsseldorf | 38 | 25,9 | Stefan Wiedon |
|
SV Heißen | 32 | 25,8 | Hasan Gören |
|
TSV Urdenbach | 28 | 24,0 | Michael Boll |
|
Fortuna Düsseldorf | 22 | 23,0 | Anestis Tsentemeidis |
|
TSV Solingen | 28 | 28,3 | Elvir Sipovic |
|
Grün-Weiß Lankern | 33 | 24,8 | Tobias Holz |
|
SG Kaarst | 38 | 24,9 | Ludger Vernaleken |
|
SC Krefeld 05 | 23 | 24,2 | Dominic Legrand |
| Legionärinnen: 39 (9,9 %) | ||||
Tabelle Niederrheinliga
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | TSV Solingen | 8 | 28 | 21 |
| 2 | ![]() | Borussia MG II | 7 | 22 | 21 |
| 3 | ![]() | DJK TuSA 06 | 8 | 25 | 18 |
| 4 | ![]() | CfR Links | 8 | 10 | 18 |
| 5 | ![]() | Düsseldorf | 8 | 15 | 15 |
| 6 | ![]() | GW Lankern | 7 | 7 | 11 |
| 7 | ![]() | TSV Urdenbach | 7 | 5 | 9 |
| 8 | ![]() | SG Kaarst | 7 | -8 | 9 |
| 9 | ![]() | SGS Essen III | 7 | -4 | 7 |
| 10 | ![]() | SV Heißen | 7 | -8 | 4 |
| 11 | ![]() | SV Budberg | 8 | -21 | 4 |
| 12 | ![]() | Krefeld 05 | 7 | -15 | 3 |
| 13 | ![]() | GSV Moers | 7 | -56 | 0 |
Top-Torschützin
Sonja Aha
9 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: TSV Solingen
Aktueller Spieltag
| nicht terminiert | Borussia Mönchengladbach II | ![]() |
2:0 | ![]() |
SGS Essen III | |
| 18.10.2026 - 12:00 Uhr | Fortuna Düsseldorf | ![]() |
2:2 | ![]() |
Grün-Weiß Lankern |
|
| 18.10.2026 - 13:00 Uhr | GSV 1910 Moers | ![]() |
0:11 | ![]() |
TSV Urdenbach |
|
| 18.10.2026 - 13:30 Uhr | TSV Solingen | ![]() |
4:1 | ![]() |
CfR Links Düsseldorf |
|
| 18.10.2026 - 14:30 Uhr | DJK TuSA 06 Düsseldorf | ![]() |
6:0 | ![]() |
SV Budberg |
|
| 18.10.2026 - 15:00 Uhr | SV Heißen | ![]() |
2:3 | ![]() |
SG Kaarst |
|
Nächster Spieltag
| 08.11.2026 - 12:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach II | ![]() |
-:- | ![]() |
SV Budberg |
|
| 08.11.2026 - 13:00 Uhr | GSV 1910 Moers | ![]() |
-:- | ![]() |
SC Krefeld 05 |
|
| 08.11.2026 - 13:30 Uhr | TSV Solingen | ![]() |
-:- | ![]() |
Grün-Weiß Lankern |
|
| 08.11.2026 - 14:30 Uhr | DJK TuSA 06 Düsseldorf | ![]() |
-:- | ![]() |
Fortuna Düsseldorf |
|
| 08.11.2026 - 15:00 Uhr | SV Heißen | ![]() |
-:- | ![]() |
SGS Essen III |
|
| 08.11.2026 - 16:00 Uhr | SG Kaarst | ![]() |
-:- | ![]() |
TSV Urdenbach |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 30.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 |





















