- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
Die Damen Regionalligen
| Wettbewerb | Vereine | Anzahl der Spielerinnen |
|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 14 | 440 |
| Regionalliga Nordost | 12 | 351 |
| Regionalliga West | 16 | 477 |
| Regionalliga Südwest | 12 | 366 |
| Regionalliga Süd | 12 | 362 |
Tabelle: Regionalliga Nord
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
| 1 | Holstein Kiel | 9 | 18 | 27 |
| 2 | Hannover 96 | 9 | 27 | 20 |
| 3 | SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 14 | 16 |
| 4 | SpVg Aurich | 9 | 10 | 16 |
| 5 | Hamburger SV II | 9 | 18 | 15 |
Top-Torschützinnen: Regionalliga Nord
| # | Name/Verein | Alter | Spiele | Tore | ||
| 1 |
|
27 | 8 | 13 | ||
| 2 |
|
25 | 9 | 10 | ||
| 3 |
|
25 | 9 | 8 |
Tabelle: Regionalliga Nordost
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
| 1 | 1. FC Magdeburg | 7 | 28 | 19 |
| 2 | RB Leipzig II | 6 | 16 | 16 |
| 3 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 7 | 9 | 14 |
| 4 | 1. FFV Erfurt | 8 | 4 | 14 |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | -6 | 13 |
Top-Torschützinnen: Regionalliga Nordost
| # | Name/Verein | Alter | Spiele | Tore | ||
| 1 |
|
22 | 7 | 14 | ||
| 2 |
|
17 | 7 | 7 | ||
| 3 |
|
19 | 5 | 7 |
Tabelle: Regionalliga West
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
| 1 | Borussia Dortmund | 11 | 53 | 33 |
| 2 | FC Schalke 04 | 10 | 17 | 22 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen II | 10 | 9 | 22 |
| 4 | VfR Warbeyen | 9 | 19 | 21 |
| 5 | MSV Duisburg | 10 | 7 | 21 |
Top-Torschützinnen: Regionalliga West
| # | Name/Verein | Alter | Spiele | Tore | ||
| 1 |
|
35 | 11 | 16 | ||
| 2 |
|
22 | 8 | 9 | ||
| 3 |
|
21 | 9 | 8 |
Tabelle: Regionalliga Südwest
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 52 | 30 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 10 | 28 | 22 |
| 3 | SC 13 Bad Neuenahr | 10 | 26 | 22 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 II | 10 | 15 | 22 |
| 5 | SG 99 Andernach II | 9 | 10 | 19 |
Top-Torschützinnen: Regionalliga Südwest
| # | Name/Verein | Alter | Spiele | Tore | ||
| 1 |
|
21 | 8 | 14 | ||
| 2 |
|
19 | 8 | 13 | ||
| 3 |
|
33 | 8 | 11 |
Tabelle: Regionalliga Süd
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Karlsruher SC | 8 | 11 | 17 |
| 3 | FC Ruderting | 7 | 4 | 11 |
| 4 | KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 11 |
| 5 | SV 67 Weinberg | 8 | 1 | 10 |
Top-Torschützinnen: Regionalliga Süd
| # | Name/Verein | Alter | Spiele | Tore | ||
| 1 |
|
29 | 6 | 6 | ||
| 2 |
|
28 | 7 | 5 | ||
| 3 |
|
35 | 7 | 5 |

