- Mulan Super League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Mulan Super League - Chinese Taipei (Taiwan) |
Mannschaften der Mulan Super League 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
Hualien FC | 24 | 25,8 | Hui-ci Luo |
|
Kaohsiung Attackers | 22 | 27,0 | José Luis Rojas |
|
Hang Yuan FC | 22 | 26,0 | Ching-huai Hung |
|
Taichung Blue Whale | 26 | 24,5 | Josep Roma |
|
Taipei Bravo | 37 | 30,9 | Sheng-wei Peng |
|
AC Taipei | 17 | 27,7 | Ruben Fortunato Lopez |
|
Valkyrie FC | 28 | 24,1 | David González Gutierrez |
|
Taichung Sakura | 27 | 25,2 | Fang-wei Hou |
| Legionärinnen: 20 (9,9 %) | ||||
Tabelle Mulan Super League
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Hang Yuan FC | 3 | 12 | 9 |
| 2 | ![]() | AC Taipei | 3 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Kaohsiung | 3 | 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Taichung | 3 | 5 | 6 |
| 5 | ![]() | Taichung Sakura | 3 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() | Taipei Bravo | 3 | -9 | 1 |
| 7 | ![]() | Hualien FC | 3 | -9 | 0 |
| 8 | ![]() | Valkyrie FC | 3 | -12 | 0 |
Aktueller Spieltag
| 31.10.2026 - 09:00 Uhr | Hang Yuan FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Kaohsiung Attackers | |
| 31.10.2026 - 09:30 Uhr | AC Taipei | ![]() |
1:0 | ![]() |
Taipei Bravo | |
| 31.10.2026 - 10:00 Uhr | Hualien FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Taichung Sakura | |
| 31.10.2026 - 10:30 Uhr | Taichung Blue Whale | ![]() |
2:0 | ![]() |
Valkyrie FC |
Nächster Spieltag
| 07.11.2026 - 09:00 Uhr | Valkyrie FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Taichung Sakura |
|
| 07.11.2026 - 10:00 Uhr | Hualien FC | ![]() |
-:- | ![]() |
Hang Yuan FC |
|
| 07.11.2026 - 10:00 Uhr | Taichung Blue Whale | ![]() |
-:- | ![]() |
AC Taipei |
|
| 07.11.2026 - 12:00 Uhr | Kaohsiung Attackers | ![]() |
-:- | ![]() |
Taipei Bravo |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
- | 05.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 04.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 02.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 25.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 24.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 |














