- A Lyga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
A Lyga - Litauen |
Pirma Lyga |
|
Mannschaften der A Lyga 2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
FK Gintra | 29 | 23,6 | Artur Sikorskij |
|
MFA Žalgiris-MRU | 20 | 22,5 | Vadim Carabetchi |
|
FA Šiauliai-ŠSG | 28 | 26,9 | Tatjana Veržbickaja |
|
FK Banga Gargzdai | 27 | 22,7 | Vaidas Žutautas |
|
MFK Žalgiris | 25 | 23,0 | Markas Razmaratas |
|
FK TransINVEST | 19 | 23,0 | Domas Paulauskas |
|
Kauno Rajono Futbolo Akademija | 22 | 24,0 | Ingrida Siliūnienė |
| Legionärinnen: 41 (24,1 %) | ||||
Tabelle A Lyga
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | FK Gintra | 21 | 55 | 57 |
| 2 | ![]() | Žalgiris-MRU | 21 | 39 | 46 |
| 3 | ![]() | MFK Žalgiris | 21 | 19 | 38 |
| 4 | ![]() | FA Šiauliai-ŠSG | 21 | -14 | 23 |
| 5 | ![]() | FK Banga | 21 | -26 | 21 |
| 6 | ![]() | FK TransINVEST | 21 | -36 | 12 |
| 7 | ![]() | KRFA | 22 | -37 | 9 |
Top-Torschützin
Khrystyna Pereviznyk
16 Tore
Position: Mittelfeld
Verein: FK Gintra
Aktueller Spieltag
| 24.10.2026 - 13:00 Uhr | Kauno Rajono Futbolo Akademija | ![]() |
0:0 | ![]() |
FA Šiauliai-ŠSG |
|
| 24.10.2026 - 14:00 Uhr | FK Gintra | ![]() |
3:0 | ![]() |
MFK Žalgiris |
|
| 25.10.2026 - 13:00 Uhr | FK TransINVEST | ![]() |
2:3 | ![]() |
MFA Žalgiris-MRU |
|
Nächster Spieltag
| 31.10.2026 - 14:00 Uhr | FA Šiauliai-ŠSG | ![]() |
-:- | ![]() |
MFA Žalgiris-MRU |
|
| 31.10.2026 - 16:00 Uhr | FK Banga Gargzdai | ![]() |
-:- | ![]() |
FK Gintra |
|
| 31.10.2026 - 17:00 Uhr | FK TransINVEST | ![]() |
-:- | ![]() |
MFK Žalgiris |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
? | 18.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 31.07.2026 |


















