-

Westfalenliga - Deutschland

Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Sachsenliga   Verbandsliga Südwest    Bundesliga   2. Bundesliga   Regionalliga Nord   Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   U17-Regionalliga Nord   
DFB-Pokal   DFB-Supercup   DFB-Pokal U17   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Westfalenliga

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - SV Germania Hauenhorst 7 147 73 26 48 341:254 87 245 35,00
2 - SV Kutenhausen-Todtenhausen 7 148 72 25 51 321:272 49 241 34,43
3 - DJK Arminia Ibbenbüren 7 147 71 27 49 300:205 95 240 34,29
4 - Fortuna Freudenberg 6 138 69 17 52 308:250 58 224 37,33
5 - FC Iserlohn 46/49 5 114 67 15 32 332:197 135 216 43,20
6 - Wacker Mecklenbeck 4 86 58 14 14 211:76 135 188 47,00
7 - Arminia Bielefeld II 5 113 51 19 43 264:245 19 172 34,40
8 - FC Schalke 04 2 52 47 3 2 260:27 233 144 72,00
9 - SSV Rhade 3 60 45 9 6 155:45 110 144 48,00
10 - Herforder SV 5 112 33 22 57 205:252 -47 121 24,20
11 - SV Oesbern 4 87 34 11 42 212:259 -47 113 28,25
12 - DJK Grün-Weiß Amelsbüren 4 87 29 13 45 147:208 -61 100 25,00
13 - SuS Concordia Flaesheim 4 88 28 14 46 179:248 -69 98 24,50
14 - DJK VfL Billerbeck 5 96 27 7 62 139:265 -126 88 17,60
15 - Borussia Dortmund II 2 35 28 3 4 156:45 111 87 43,50
16 - VfL Bochum II 4 70 26 5 39 112:162 -50 83 20,75
17 - FSV Gütersloh 2009 II 3 55 24 8 23 119:126 -7 80 26,67
18 - Borussia Dortmund 1 26 24 1 1 115:15 100 73 73,00
19 - BSV Ostbevern 4 86 17 17 52 101:244 -143 68 17,00
20 - SV Thülen 3 61 19 9 33 130:193 -63 66 22,00
21 - SV Berghofen II 3 60 14 8 38 83:156 -73 50 16,67
22 - BV Werther 2 52 12 8 32 90:140 -50 44 22,00
23 - SV 21 Bökendorf 1 28 7 6 15 35:55 -20 27 27,00
24 - SV Borussia Emsdetten 2 34 7 2 25 32:95 -63 23 11,50
25 - FC Donop-Voßheide 2 34 5 6 23 33:116 -83 21 10,50
26 - SV Berghofen 1 26 5 0 21 33:81 -48 15 15,00
27 - TuS Wadersloh 1 10 4 0 6 18:22 -4 12 12,00
28 - SC Borchen 1 26 3 1 22 18:106 -88 10 10,00
29 - SV Blau-Weiß Aasee 1 10 2 0 8 11:40 -29 6 6,00
30 - SV Höntrop 1 4 0 0 4 1:28 -27 0 0,00
31 - SC Wiedenbrück 1 6 0 0 6 7:41 -34 0 0,00
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = Regionalliga;         = unter Oberliga