- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
Was passiert heute
Indonesia Women’s League (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 Uhr | 3 | Persikad Women | 1 : 1 | Garudayaksa Wmn | |
| 09:00 Uhr | 3 | Dewa Utd Women | 1 : 0 | Persija Women | |
| 13:30 Uhr | 3 | Bekasi C. Women | 3 : 0 | Persita Women | |
2. Bundesliga (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 11 | Meppen | - : - | FC Ingolstadt | |
DFB-Pokal (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 3 | 1. FC Nürnberg | 2 : 4 | Frankfurt | |
| 14:00 Uhr | 3 | Freiburg | 4 : 0 | Jena | |
| 14:00 Uhr | 3 | Mainz | 0 : 2 | Bremen | |
| 15:00 Uhr | 3 | Bayern München | 1 : 0 | Leverkusen | |
Regionalliga Nordost (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 9 | CZ Jena II | - : - | Hansa Rostock | |
| 14:00 Uhr | 9 | FSV Babelsberg | - : - | Hohen Neuendorf | |
| 14:00 Uhr | 9 | Magdeburg | - : - | Türkiyemspor | |
| 14:00 Uhr | 9 | Erfurt | - : - | Leipzig-Süd | |
| 14:00 Uhr | 9 | RB Leipzig II | - : - | Chemnitzer FC | |
Regionalliga West (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 Uhr | 13 | Recklinghausen | 0 : 5 | Dortmund | |
Regionalliga Südwest (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 10 | Niederkirchen | 0 : 4 | Mainz 05 II | |
| 14:30 Uhr | 10 | Montabaur | 4 : 1 | Riegelsberg | |
| 15:00 Uhr | 10 | FC Urbar | 0 : 6 | Bad Neuenahr | |
| 15:00 Uhr | 10 | Wormatia Worms | 0 : 5 | TuS Issel | |
| 15:30 Uhr | 10 | Andernach II | 1 : 7 | Saarbrücken | |
DFB-Pokal der B-Juniorinnen (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 2 | Andernach U17 | 0 : 2 | Freiburg U17 | |
| 11:00 Uhr | 2 | 1. FFC Fortuna Dresden U17 | 1 : 14 | Borussia MG U17 | |
| 12:00 Uhr | 2 | Worms U17 | 0 : 4 | Eintracht U17 | |
| 14:00 Uhr | 2 | Kiel U17 | 0 : 1 | Magdeburg U17 | |
Oberliga Baden-Württemberg (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 8 | TSV Tettnang | 1 : 1 | SV Hegnach | |
| 13:00 Uhr | 8 | Alberweiler | 2 : 1 | VfB Stuttga. II | |
| 13:00 Uhr | 8 | Herrenberg | 2 : 3 | TSV Neuenstein | |
| 13:00 Uhr | 8 | Hegauer FV | 0 : 5 | Heidenheim | |
Hamburg Oberliga (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 9 | Eimsbüttel II | 3 : 1 | FCU Tornesch | |
| 11:30 Uhr | 9 | SCALA | 3 : 2 | Concordia | |
| 11:30 Uhr | 9 | HSV III | 3 : 1 | St. Pauli II | |
| 11:30 Uhr | 9 | TuRa Harksheide | 1 : 3 | Niendorfer TSV | |
| 15:00 Uhr | 9 | Sternschanze | 4 : 2 | Eilbek | |
Oberliga Schleswig-Holstein (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 | Eichholzer SV | 2 : 0 | H. Kiel II | |
| 14:00 Uhr | 9 | SG NieBar | 2 : 4 | SSG RS Kiel | |
| 14:00 Uhr | 9 | Kieler MTV | 2 : 0 | Kilia Kiel | |
| 16:00 Uhr | 9 | St. Jürgen | 0 : 2 | SV Wahlstedt | |
Première Ligue (1 Spiel)
Seconde Ligue (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 Uhr | 7 | RC Roubaix | 0 : 0 | Grenoble Foot | |
| 15:00 Uhr | 7 | Le Mans FC | 4 : 0 | LOSC Lille | |
| 15:00 Uhr | 7 | Saint-Étienne | 2 : 0 | AJ Auxerre | |
| 15:00 Uhr | 7 | Bourges FC | 2 : 1 | FC Metz | |
Primera División Femenina (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 | Dep. Alavés | 1 : 1 | Real Sociedad | |
| 12:30 Uhr | 9 | Badalona Women | 0 : 4 | FC Barcelona | |
| 19:00 Uhr | 9 | Sevilla FC | 1 : 3 | Real Madrid | |
| 21:00 Uhr | 9 | Tenerife Fem | 2 : 0 | Athletic Club | |
Primera Federación (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 6 | CD Alba FF | 1 : 3 | RU Tenerife | |
| 13:00 Uhr | 6 | Tenerife Fem B | - : - | Real Sociedad B | |
Women’s Super League (6 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 8 | Arsenal FC | 1 : 1 | Aston Villa | |
| 13:00 Uhr | 8 | London City | 1 : 2 | Manchester City | |
| 15:00 Uhr | 8 | West Ham United | 4 : 1 | Liverpool | |
| 15:00 Uhr | 8 | Brighton & Hove | 2 : 1 | Crystal Palace | |
| 15:00 Uhr | 8 | Birmingham City | 1 : 4 | Tottenham | |
| 15:30 Uhr | 8 | Charlton | 0 : 6 | Chelsea FC | |
Players Cup (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 1 | Durham | 1 : 5 | Newcastle Utd | |
| 15:00 Uhr | 1 | Nottingham WFC | 4 : 0 | Burnley FC | |
| 15:00 Uhr | 1 | Sunderland AFC | 1 : 0 | Sheffield Utd | |
| 15:00 Uhr | 1 | Southampton FC | 4 : 5 | Leicester City | |
| 15:00 Uhr | 1 | Wolverhampton | 2 : 1 | Bristol City | |
Damallsvenskan (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 24 | Uppsala Fotboll | 0 : 7 | Hammarby IF | |
Elitettan (2 Spiele)
A-Liga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 13 | HB Køge | 2 : 1 | Hjørring | |
| 15:00 Uhr | 13 | Brøndby IF | 2 : 0 | Odense BK Q | |
Vrouwen Eredivisie (5 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 Uhr | 9 | AFC Ajax | 2 : 0 | FC Twente | |
| 16:45 Uhr | 9 | FC Utrecht | 1 : 2 | De Graafschap | |
| 16:45 Uhr | 9 | ADO Den Haag | 0 : 1 | Feyenoord | |
| 16:45 Uhr | 9 | AZ Alkmaar | 0 : 2 | PEC Zwolle | |
| 16:45 Uhr | 9 | PSV | 5 : 2 | sc Heerenveen | |
Serie A Women (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 5 | Inter | 3 : 0 | Lazio | |
| 15:00 Uhr | 5 | Roma | 2 : 1 | Napoli | |
| 18:00 Uhr | 5 | FC Como | 1 : 0 | Milan | |
Toppserien (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 21 | LSK Kvinner | 1 : 4 | SK Brann | |
| 14:30 Uhr | 21 | Rosenborg BK | 6 : 0 | Røa IL | |
Women’s Super League (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 10 | Servette FCCF | 3 : 3 | Rapperswil-Jona | |
Nationalliga B (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 11 | FC Thun Frauen | 4 : 1 | Ostermundigen | |
| 14:00 Uhr | 11 | FC Winterthur | 4 : 1 | Etoile Carouge | |
Scottish Women’s Premier League Cup (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 7 | Motherwell FC | - : - | Hibernian FC | |
| 00:00 Uhr | 7 | Boroughmuir | - : - | Hearts | |
| 00:00 Uhr | 7 | Glasgow City | - : - | Celtic FC | |
| 00:00 Uhr | 7 | Rangers FC | - : - | Partick Thistle | |
Super Liga Žene (1 Spiel)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 | Crvena Zvezda | 21 : 0 | Napredak | |
Frauen Bundesliga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 12 | SCR Altach | 0 : 4 | St. Pölten | |
| 14:00 Uhr | 12 | LASK | 0 : 3 | Austria Wien | |
2. Frauen Bundesliga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 9 | USC Landhaus | 0 : 1 | FC Wacker | |
| 11:30 Uhr | 9 | FC RW Rankweil | 1 : 2 | Wiener SC | |
Wiener Frauen-Landesliga (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 9 | Wiener SC 1b | - : - | USC Landhaus 1b | |
| 17:00 Uhr | 9 | Austria Wien 1c | - : - | SU Schönbrunn | |
Campeonato Nacional Feminino (2 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 6 | Marítimo | 1 : 2 | FC Porto | |
| 17:30 Uhr | 6 | Sporting CP | 2 : 1 | Valadares Gaia | |
Kadın Futbol Süper Ligi (6 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 9 | Fomget | 4 : 0 | 1207 Antalya | |
| 14:00 Uhr | 9 | Sultanbeyli | 1 : 0 | Amed Sportif | |
| 14:00 Uhr | 9 | Sanayispor | 0 : 8 | Fenerbahçe | |
| 14:00 Uhr | 9 | Kayseri | 2 : 1 | Haymana | |
| 14:00 Uhr | 9 | Bakırköy | 0 : 2 | Yüksekova | |
| 16:00 Uhr | 9 | Galatasaray | 3 : 1 | Ünye | |
Adran Premier (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 9 | Aberystwyth | - : - | Cardiff Met | |
| 15:00 Uhr | 9 | Barry Town | - : - | The New Saints | |
| 15:00 Uhr | 9 | Cardiff City | - : - | Swansea | |
| 15:00 Uhr | 9 | Wrexham | - : - | Briton Ferry | |
National Women’s Soccer League (8 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 Uhr | 26 | Bay FC | 0 : 1 | San Diego Wave | |
| 23:00 Uhr | 26 | Gotham FC | 2 : 0 | Utah Royals | |
| 23:00 Uhr | 26 | Houston Dash | 0 : 2 | Portland Thorns | |
| 23:00 Uhr | 26 | Angel City FC | 4 : 1 | Boston Legacy | |
| 23:00 Uhr | 26 | Louisville FC | 0 : 2 | Kansas City | |
| 23:00 Uhr | 26 | NC Courage | 1 : 0 | Denver Summit | |
| 23:00 Uhr | 26 | Seattle Reign | 1 : 0 | Orlando Pride | |
| 23:00 Uhr | 26 | Washington | 2 : 0 | Chicago Stars | |
USL Super League (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Uhr | 12 | Carolina Ascent | 1 : 0 | Lexington SC | |
| 23:00 Uhr | 12 | Dallas Trinity | 3 : 0 | Fort Lauderdale | |
| 23:00 Uhr | 12 | Tampa Bay Sun | 1 : 2 | DC Power FC | |
Liga Femenil Apertura (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 Uhr | 13 | Club Tijuana | - : - | Cruz Azul | |
| 04:10 Uhr | 13 | Club Necaxa | - : - | Santos Laguna | |
| 19:00 Uhr | 13 | Club Puebla | - : - | FC Juárez | |
| 22:45 Uhr | 13 | Club América | - : - | Atlante FC | |
A-League Women (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 Uhr | 3 | Canberra United | 0 : 2 | Wanderers | |
| 07:45 Uhr | 3 | Melbourne V. | 1 : 0 | Newcastle Jets | |
| 11:45 Uhr | 3 | Perth Glory | 2 : 0 | Wellington | |
WE League (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 Uhr | 7 | Albirex Niigata | - : - | Urawa Reds | |
| 05:00 Uhr | 7 | Cerezo Osaka | - : - | Elfen Saitama | |
| 06:00 Uhr | 7 | Sanfrecce R. | - : - | Mynavi Sendai | |
SAFA Women’s League Super Rise (2 Spiele)
AFC Women’s Champions League (6 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | INAC Kobe | 4 : 1 | Bam Khatoon FC | |
| 09:30 Uhr | 1 | Hwacheon KSPO | 1 : 2 | April 25 SC | |
| 11:30 Uhr | 1 | Beijing | 6 : 0 | Kaya Iloilo | |
| 13:30 Uhr | 1 | Naegohyang | 7 : 0 | Ayeyawady FC | |
| 15:30 Uhr | 1 | Hồ Chí Minh | 1 : 2 | East Bengal | |
| 15:30 Uhr | 1 | Melbourne City | 0 : 2 | FC Nasaf | |
U17-Weltmeisterschaft (4 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 5 | Ghana U17 | 0 : 1 | Japan U17 | |
| 16:00 Uhr | 5 | Nordkorea U17 | 3 : 0 | Vereinigte Staaten U17 | |
| 19:00 Uhr | 5 | China U17 | 1 : 2 | Brasilien U17 | |
| 19:00 Uhr | 5 | Nigeria U17 | 1 : 0 | Venezuela U17 | |
U17 EM Qualifikation Liga B (3 Spiele)
| Zeit | Spieltag | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 2 | Bosnien U17 | 1 : 4 | Serbien U17 | |
| 13:00 Uhr | 3 | Andorra U17 | 0 : 6 | Türkei U17 | |
| 13:00 Uhr | 3 | Armenien U17 | 0 : 2 | Montenegro U17 | |
Runde Geburtstage
| Spielerin | ||
|---|---|---|
|
|
Laura Munck Unbekannt |
40 J. |
|
|
Habiba Sadou AS Sûreté Nationale |
40 J. |
|
|
Arianna Marchesi Karriereende |
40 J. |
|
|
Sandra Nabweteme Club Santos Laguna |
30 J. |
|
|
Megan Kelleher Karriereende |
30 J. |
|
|
Celine Danisch Unbekannt |
30 J. |
|
|
T Thavamani Kickstart FC |
30 J. |
|
|
Ayano Matsui Bunnys Gunma FC White Star |
30 J. |
|
|
Carlin Hudson Vereinslos |
30 J. |
|
|
Yuliya Anisimova Karriereende |
30 J. |
|
|
Jordan Baker Vereinslos |
30 J. |
|
|
Lea Elene Maxaner FC Urbar |
30 J. |
|
|
Dominique Dubois Vereinslos |
30 J. |
|
|
Julia Suárez Vereinslos |
30 J. |
|
|
Jessica Richter Unbekannt |
30 J. |
|
|
Vanessa Feichter Karriereende |
30 J. |
|
|
Aktoty Aubeker Zhenis Astana |
20 J. |
|
|
Satoko Fujisaki Mynavi Sendai |
20 J. |
|
|
Crisset Lahe Vereinslos |
20 J. |
|
|
Clara Huerta Atlético de Madrid B |
20 J. |
|
|
Jelila Künzi FC Rapperswil-Jona U20 |
20 J. |
|
|
Zainabu Ally Simba Queens SC |
20 J. |
|
|
Kolbrá Una Kristinsdóttir Valur Reykjavík |
20 J. |
|
|
Nadja Carlman Alingsås IF |
20 J. |
|
|
Noemi Ivelj Eintracht Frankfurt |
20 J. |
|
|
Amalia Kouroupis Kickers Offenbach II |
20 J. |
| TrainerIn | ||
|---|---|---|
|
|
Grigore Sava CS Noroc |
71 J. |
|
|
Igor Gusev ZSKA Moskau |
51 J. |
