- Adran Premier
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Adran Premier - Wales |
FAW Women’s Cup |
Mannschaften der Adran Premier 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
Cardiff City | 23 | 22,7 | Noah Bushby |
|
Swansea City | 22 | 22,1 | Yzzy Taylor |
|
Cardiff Metropolitan University | 24 | 21,2 | Jonathan Nash |
|
Wrexham AFC | 24 | 24,1 | Jenny Sugarman |
|
The New Saints | 20 | 22,7 | Kieran Lee-Birch |
|
Barry Town United | 21 | 22,4 | Stevie McCarthy-Campbell |
|
Aberystwyth Town | 24 | 23,8 | Rhys Jon James |
|
Briton Ferry Llansawel | 20 | 24,6 | Mark Murison |
| Legionärinnen: 48 (27,0 %) | ||||
Tabelle Adran Premier
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Wrexham | 8 | 35 | 21 |
| 2 | ![]() | The New Saints | 8 | 24 | 21 |
| 3 | ![]() | Cardiff City | 8 | 23 | 18 |
| 4 | ![]() | Swansea City | 8 | 0 | 15 |
| 5 | ![]() | Briton Ferry | 8 | -4 | 10 |
| 6 | ![]() | Cardiff Met | 8 | -18 | 5 |
| 7 | ![]() | Barry Town | 8 | -27 | 2 |
| 8 | ![]() | Aberystwyth | 8 | -33 | 1 |
Top-Torschützin
Fiona Barry
5 Tore
Position: Angriff
Verein: The New Saints
Aktueller Spieltag
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | Briton Ferry Llansawel | ![]() |
0:6 | ![]() |
Cardiff City | |
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | Cardiff Metropolitan University | ![]() |
0:2 | ![]() |
Swansea City | |
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | The New Saints | ![]() |
4:0 | ![]() |
Aberystwyth Town | |
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | Barry Town United | ![]() |
1:3 | ![]() |
Wrexham AFC |
Nächster Spieltag
| 01.11.2026 - 15:00 Uhr | Aberystwyth Town | ![]() |
-:- | ![]() |
Cardiff Metropolitan University |
|
| 01.11.2026 - 15:00 Uhr | Barry Town United | ![]() |
-:- | ![]() |
The New Saints |
|
| 01.11.2026 - 15:00 Uhr | Cardiff City | ![]() |
-:- | ![]() |
Swansea City |
|
| 01.11.2026 - 15:00 Uhr | Wrexham AFC | ![]() |
-:- | ![]() |
Briton Ferry Llansawel |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 05.09.2026 |

















