- Adran Premier
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Adran Premier - Wales |
FAW Women’s Cup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Aberystwyth Town | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,38 |
| 3 | Cardiff Metropolitan University | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,38 |
| 4 | Barry Town United | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,50 |
| 5 | Briton Ferry Llansawel | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,50 |
| 6 | Cardiff City | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,63 |
| 7 | Wrexham AFC | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,63 |
| 8 | Swansea City | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,75 |
| Gesamt | 64 | 27 | 1 | 0 | 30 | 0,47 | |

