- USL Super League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
USL Super League - Vereinigte Staaten |
NWSL |
|
Challenge Cup |
Gesamtspielplan
| 1. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | DC Power FC | 0:1 | Carolina Ascent |
|
| 16.08.2026 | Lexington SC | 3:0 | Brooklyn FC |
|
| 16.08.2026 | Fort Lauderdale | 0:1 | SC Jacksonville |
|
| 16.08.2026 | Dallas Trinity | 1:1 | Tampa Bay Sun |
|
| 2. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Brooklyn FC | 1:4 | DC Power FC |
|
| 23.08.2026 | SC Jacksonville | 3:2 | Tampa Bay Sun |
|
| 23.08.2026 | Dallas Trinity | 1:3 | Carolina Ascent |
|
| 3. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | Fort Lauderdale | 1:0 | Brooklyn FC |
|
| 29.08.2026 | Lexington SC | 1:2 | DC Power FC |
|
| 30.08.2026 | Carolina Ascent | 1:2 | Tampa Bay Sun |
|
| 30.08.2026 | SC Jacksonville | 2:0 | Dallas Trinity |
|
| 4. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | DC Power FC | 1:1 | SC Jacksonville |
|
| 06.09.2026 | Carolina Ascent | 3:0 | Fort Lauderdale |
|
| 06.09.2026 | Dallas Trinity | 3:0 | Brooklyn FC |
|
| 5. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Lexington SC | 0:1 | Carolina Ascent |
|
| 13.09.2026 | Tampa Bay Sun | 2:1 | Fort Lauderdale |
|
| 13.09.2026 | Brooklyn FC | 3:2 | SC Jacksonville |
|
| 14.09.2026 | Dallas Trinity | 2:1 | DC Power FC |
|
| 6. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | DC Power FC | 1:1 | Tampa Bay Sun |
|
| 19.09.2026 | Fort Lauderdale | 1:2 | Dallas Trinity |
|
| 20.09.2026 | Carolina Ascent | 1:0 | Brooklyn FC |
|
| 20.09.2026 | SC Jacksonville | 0:1 | Lexington SC |
|
| 22.09.2026 | DC Power FC | 2:1 | Fort Lauderdale |
|
| 7. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Lexington SC | 3:0 | Dallas Trinity |
|
| 27.09.2026 | Carolina Ascent | 3:3 | SC Jacksonville |
|
| 8. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Brooklyn FC | 1:0 | Fort Lauderdale |
|
| 04.10.2026 | Tampa Bay Sun | 1:1 | Lexington SC |
|
| 9. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Brooklyn FC | 1:1 | Dallas Trinity |
|
| 11.10.2026 | Tampa Bay Sun | 0:3 | Carolina Ascent |
|
| 11.10.2026 | Fort Lauderdale | 2:1 | Lexington SC |
|
| 15.11.2026 | SC Jacksonville | - | DC Power FC |
|
| 10. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | SC Jacksonville | 4:1 | Fort Lauderdale |
|
| 17.10.2026 | Carolina Ascent | 1:0 | DC Power FC |
|
| 18.10.2026 | Lexington SC | 2:1 | Tampa Bay Sun |
|
| 11. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Fort Lauderdale | 0:0 | Carolina Ascent |
|
| 24.10.2026 | Lexington SC | 3:3 | SC Jacksonville |
|
| 24.10.2026 | Brooklyn FC | 1:0 | Tampa Bay Sun |
|
| 25.10.2026 | DC Power FC | 1:0 | Dallas Trinity | |
| 12. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | SC Jacksonville | 4:4 | Brooklyn FC | |
| 01.11.2026 | Carolina Ascent | 1:0 | Lexington SC | |
| 01.11.2026 | Dallas Trinity | 3:0 | Fort Lauderdale | |
| 01.11.2026 | Tampa Bay Sun | 1:2 | DC Power FC | |
| 13. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | DC Power FC | - | Lexington SC |
|
| 07.11.2026 | Fort Lauderdale | - | Tampa Bay Sun |
|
| 07.11.2026 | Brooklyn FC | - | Carolina Ascent |
|
| 08.11.2026 | Dallas Trinity | - | SC Jacksonville |
|
| 14. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | DC Power FC | - | Brooklyn FC |
|
| 14.11.2026 | Lexington SC | - | Fort Lauderdale |
|
| 15.11.2026 | Tampa Bay Sun | - | Dallas Trinity |
|
| 15. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | SC Jacksonville | - | Carolina Ascent |
|
| 22.11.2026 | Tampa Bay Sun | - | Brooklyn FC |
|
| 22.11.2026 | Dallas Trinity | - | Lexington SC |
|
| 16. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2026 | Fort Lauderdale | - | DC Power FC |
|
| 29.11.2026 | Carolina Ascent | - | Dallas Trinity |
|
| 29.11.2026 | Tampa Bay Sun | - | SC Jacksonville |
|
| 29.11.2026 | Brooklyn FC | - | Lexington SC |
|


