- USL Super League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
USL Super League - Vereinigte Staaten |
NWSL |
|
Challenge Cup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Trinity FC | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,60 |
| 2 | SC Jacksonville | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,90 |
| 3 | Lexington SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,00 |
| 4 | DC Power FC | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1,10 |
| 5 | Tampa Bay Sun FC | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1,50 |
| 6 | Fort Lauderdale United FC | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1,36 |
| 7 | Brooklyn FC | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1,60 |
| 8 | Carolina Ascent FC | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1,73 |
| Gesamt | 82 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1,23 | |

