- National Women’s Soccer League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
National Women’s Soccer League - Vereinigte Staaten |
Super League |
|
Challenge Cup |
Mannschaften der National Women’s Soccer League 2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | Marktwert | ø-MW | |
|
Washington Spirit | 27 | 26,3 | 5.515.000 € | 204.259 € |
|
Portland Thorns FC | 26 | 25,1 | 4.715.000 € | 181.346 € |
|
San Diego Wave FC | 26 | 26,2 | 4.365.000 € | 167.885 € |
|
Gotham FC | 26 | 28,4 | 3.620.000 € | 139.231 € |
|
North Carolina Courage | 29 | 25,3 | 3.620.000 € | 124.828 € |
|
Kansas City Current | 28 | 27,0 | 3.350.000 € | 119.643 € |
|
Angel City FC | 24 | 25,9 | 3.165.000 € | 131.875 € |
|
Orlando Pride | 25 | 27,6 | 2.965.000 € | 118.600 € |
|
Denver Summit FC | 28 | 27,2 | 2.830.000 € | 101.071 € |
|
Utah Royals FC | 25 | 27,0 | 2.380.000 € | 95.200 € |
|
Chicago Stars FC | 25 | 27,4 | 2.275.000 € | 91.000 € |
|
Bay FC | 26 | 26,4 | 2.190.000 € | 84.231 € |
|
Boston Legacy FC | 27 | 26,1 | 2.190.000 € | 81.111 € |
|
Seattle Reign FC | 25 | 26,6 | 2.085.000 € | 83.400 € |
|
Houston Dash | 26 | 27,6 | 1.560.000 € | 60.000 € |
|
Racing Louisville FC | 28 | 25,9 | 1.370.000 € | 48.929 € |
| Legionärinnen: 144 (34,2 %) | 48.195.000 € | 114.477 € | |||
Tabelle National Women’s Soccer League
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Gotham FC | 30 | 16 | 61 |
| 2 | ![]() | San Diego Wave | 30 | 14 | 58 |
| 3 | ![]() | Washington | 30 | 15 | 55 |
| 4 | ![]() | Kansas City | 30 | 15 | 53 |
| 5 | ![]() | Angel City FC | 30 | 22 | 52 |
| 6 | ![]() | Portland Thorns | 30 | 9 | 50 |
| 7 | ![]() | Utah Royals | 30 | 5 | 47 |
| 8 | ![]() | Seattle Reign | 30 | 4 | 47 |
| 9 | ![]() | NC Courage | 30 | 10 | 45 |
| 10 | ![]() | Denver Summit | 30 | 11 | 41 |
| 11 | ![]() | Orlando Pride | 30 | -8 | 36 |
| 12 | ![]() | Houston Dash | 30 | -6 | 33 |
| 13 | ![]() | Boston Legacy | 30 | -12 | 33 |
| 14 | ![]() | Bay FC | 30 | -17 | 27 |
| 15 | ![]() | Louisville FC | 30 | -24 | 24 |
| 16 | ![]() | Chicago Stars | 30 | -54 | 17 |
Top-Torschützin
Ashley Sanchez
20 Tore
Position: Angriff
Verein: NC Courage
Aktueller Spieltag
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Bay FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
San Diego Wave FC | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Gotham FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Utah Royals FC | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Houston Dash | ![]() |
0:2 | ![]() |
Portland Thorns FC | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Angel City FC | ![]() |
4:1 | ![]() |
Boston Legacy FC | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Racing Louisville FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Kansas City Current | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | North Carolina Courage | ![]() |
1:0 | ![]() |
Denver Summit FC | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Seattle Reign FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Orlando Pride | |
| 01.11.2026 - 23:00 Uhr | Washington Spirit | ![]() |
2:0 | ![]() |
Chicago Stars FC |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
446.000 € | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
624.000 € | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
31.250 € | 08.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 07.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 27.09.2026 |



















