- Women’s Premier Division
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Women’s Premier Division - Irland |
FAI Amateur Cup WFAI Cup President’s Cup |
Mannschaften der Women’s Premier Division 2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
Cork City | 35 | 22,8 | Derek Coughlan |
|
Shamrock Rovers | 39 | 21,3 | |
|
Peamount United | 43 | 22,9 | Jamie Hanley |
|
Shelbourne | 26 | 24,9 | Sean Russell |
|
DLR Waves | 28 | 24,6 | Laura Heffernan |
|
Treaty United | 39 | 21,7 | Laurie Ryan |
|
Athlone Town | 30 | 23,3 | Lily Agg |
|
Bohemians | 29 | 23,9 | Alan Murphy |
|
Sligo Rovers | 34 | 22,8 | Gavin Hughes |
|
Galway United | 31 | 23,4 | Phil Trill |
|
Wexford FC | 37 | 22,9 | Dave Connell |
|
Waterford FC | 36 | 23,4 | Gary Hunt |
| Legionärinnen: 48 (11,8 %) | ||||
Tabelle Women’s Premier Division
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Athlone Town | 22 | 35 | 55 |
| 2 | ![]() | Shelbourne | 22 | 21 | 43 |
| 3 | ![]() | Galway United | 22 | 12 | 43 |
| 4 | ![]() | Shamrock Rovers | 22 | 20 | 40 |
| 5 | ![]() | Wexford FC | 22 | 15 | 36 |
| 6 | ![]() | Treaty United | 22 | 10 | 36 |
| 7 | ![]() | Sligo Rovers | 22 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() | Bohemians | 22 | -10 | 23 |
| 9 | ![]() | Peamount United | 22 | -17 | 18 |
| 10 | ![]() | Waterford FC | 22 | -29 | 15 |
| 11 | ![]() | DLR Waves | 22 | -26 | 14 |
| 12 | ![]() | Cork City | 22 | -36 | 9 |
Top-Torschützin
Dana Scheriff
16 Tore
Position: Angriff
Verein: Athlone Town
Aktueller Spieltag
| 24.10.2026 - 17:00 Uhr | Bohemians | ![]() |
1:2 | ![]() |
Shamrock Rovers | |
| 24.10.2026 - 17:00 Uhr | Wexford FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Waterford FC | |
| 24.10.2026 - 17:00 Uhr | Athlone Town | ![]() |
4:2 | ![]() |
Cork City | |
| 24.10.2026 - 19:00 Uhr | Treaty United | ![]() |
3:2 | ![]() |
DLR Waves | |
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | Galway United | ![]() |
2:2 | ![]() |
Shelbourne | |
| 25.10.2026 - 15:00 Uhr | Sligo Rovers | ![]() |
2:1 | ![]() |
Peamount United |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
- | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 15.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 08.08.2026 |





















