- Women’s Premier Division
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Women’s Premier Division - Irland |
FAI Amateur Cup WFAI Cup President’s Cup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treaty United | 22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,55 |
| 2 | Peamount United | 22 | 18 | 0 | 1 | 23 | 1,05 |
| 3 | Sligo Rovers | 22 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1,05 |
| 4 | Cork City | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1,14 |
| 5 | DLR Waves | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1,14 |
| 6 | Waterford FC | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1,14 |
| 7 | Athlone Town | 22 | 21 | 1 | 1 | 29 | 1,32 |
| 8 | Galway United | 22 | 26 | 0 | 1 | 31 | 1,41 |
| 9 | Shelbourne | 22 | 26 | 0 | 1 | 31 | 1,41 |
| 10 | Shamrock Rovers | 22 | 29 | 1 | 0 | 32 | 1,45 |
| 11 | Wexford FC | 22 | 27 | 2 | 0 | 33 | 1,50 |
| 12 | Bohemians | 22 | 30 | 0 | 1 | 35 | 1,59 |
| Gesamt | 264 | 287 | 4 | 5 | 324 | 1,23 | |

