- Toppserien
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Toppserien - Norwegen |
1. Divisjon |
|
Norgesmestere-Cup |
SchiedsrichterIn
| Name und Verein | Alter | / ø |
/ ø |
/ ø |
Elfer / ø | Einsätze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | 16 / 1,14 | - | 1 / 0,07 | 2 / 0,14 | 14 | |||
|
- | 25 / 1,92 | 1 / 0,08 | - | 2 / 0,15 | 13 | |||
|
- | 20 / 1,54 | 1 / 0,08 | - | 4 / 0,31 | 13 | |||
|
- | 26 / 2,17 | - | - | 4 / 0,33 | 12 | |||
|
- | 18 / 1,50 | - | - | 2 / 0,17 | 12 | |||
|
- | 12 / 1,33 | - | - | 1 / 0,11 | 9 | |||
|
- | 20 / 2,22 | - | - | 5 / 0,56 | 9 | |||
|
- | 26 / 3,25 | - | - | 1 / 0,13 | 8 | |||
|
38 | 15 / 1,88 | - | 1 / 0,13 | 3 / 0,38 | 8 | |||
|
- | 15 / 1,88 | - | - | 2 / 0,25 | 8 | |||
|
- | 20 / 2,86 | 1 / 0,14 | 1 / 0,14 | - | 7 | |||
|
- | 3 / 1,50 | - | - | - | 2 | |||
|
- | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 | |||
|
- | 4 / 4,00 | - | - | - | 1 | |||
|
- | 3 / 3,00 | - | - | - | 1 | |||
|
- | - | - | - | - | 1 | |||
|
- | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 |

/ ø
/ ø
/ ø