- SV Budberg
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
SV Budberg Deutschland - Fußball-Verband Niederrhein |
Niederrheinliga |
|
SV Budberg: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
![]() |
|
27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
|
26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 | ||||
|
25 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||||
![]() |
|
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||
|
27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
|
16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
|
0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | ||||
|
0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 569 | ||||
|
0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 583 | ||||
|
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | ||||
|
0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 489 | ||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 206 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
|
0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 306 | ||||
|
26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 384 | ||||
|
21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419 | ||||
![]() |
|
25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | |||
|
28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 402 | ||||
|
33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | ||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 287 | ||||
|
0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 276 | ||||
|
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | ||||
|
20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
|
32 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
25 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
32 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||












