- Micayla Johnson
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
23 Micayla Johnson |
| Chicago Stars FC , National Women’s Soccer League (Vereinigte Staaten) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Micayla Johnson
![]() Foto: unbekannt |
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| 17 | 06.09.2026 | 4 | 2 | |
| - | 16.10.2024 | 13 | 7 | |
| - | - | 0 | 0 | |
| - | - | 2 | 2 |
Detailposition

Länderspielabstellung
(U20-Weltmeisterschaft) (unbekannt)
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NWSL | 23 | - | 1 | 17 | 6 | 747 | |
| U20-WM | 4 | 2 | - | - | 4 | 283 | |
| Gesamt: | 27 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1030 | |
Zu den kompletten Leistungsdaten
Marktwertverlauf
Sperren und Ausfälle
| Grund | Saison | Wettbewerb | von | bis | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länderspielabstellung | 26/27 | U20-Weltmeisterschaft | 04.09.2026 | unbekannt | - | |
| Sonderurlaub | 25/26 | Wettbewerbsübergreifend | 29.10.2025 | 31.12.2025 | - | |
| Länderspielabstellung | 25/26 | National Women’s Soccer League | 08.10.2025 | 29.10.2025 | - | |
| Länderspielabstellung | 24/25 | National Women’s Soccer League | 28.03.2025 | 17.04.2025 | - | |







