- Finnland
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Finnland - Platz 22 der FIFA-Weltrangliste |
FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B WM Qualifikation Playoffs UEFA |
|
Finnland B Finnland U23 Finnland U20 Finnland U19 Finnland U18 Finnland U17 |
Leistungsdaten: WM Qualifikation Playoffs 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||




























