- Noora Karvonen
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
2 Noora Karvonen |
| HJK , Kansallinen Liiga (Finnland) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Finnland |
Das Profil von Noora Karvonen
![]() Foto: unbekannt |
|
|
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| - | 09.10.2026 | 2 | 0 | |
| - | 13.07.2024 | 3 | 0 | |
| - | 30.05.2024 | 1 | 0 | |
| - | 14.03.2023 | 10 | 0 | |
| - | 26.10.2022 | 10 | 1 | |
| - | 05.04.2022 | 3 | 0 |
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kansallinen Liiga | 6 | - | 1 | - | 1 | 531 | |
| Kansallinen Liiga Championship | 1 | - | - | - | - | 90 | |
| Kansallinen Cup | 5 | - | - | 2 | 2 | 294 | |
| UEFA Champions League Q | 2 | - | - | - | - | 180 | |
| Europa Cup | 2 | - | - | - | 2 | 142 | |
| WM Qualifikation Playoffs | 2 | - | - | - | - | 180 | |
| Gesamt: | 18 | - | 1 | 2 | 5 | 1417 | |
Zu den kompletten Leistungsdaten
Verletzungshistorie
| Saison | von | bis | Verletzung |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 19.10.2024 | 03.10.2025 | unbekannte Verletzung |







