- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| - | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Kadın Futbol Süper Ligi - 2. Spieltag So, 28.10.2018 - 12:30 IBB Balat Spor Tesisleri Sahasi Gesamtkapazität: 150 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
![]() |
||
Daten
| Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.07.2006 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von
| - Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Daten
| Anzahl Spielerinnen: | ( Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.0000 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von
| - Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 | Atasehir Belediyespor (-2024) | Fatih Vatanspor (-2026) | Kadın Futbol Süper Ligi | 2:1 | |
| 08.10.2023 | Fatih Vatanspor (-2026) | Atasehir Belediyespor (-2024) | Kadın Futbol Süper Ligi | 1:0 | |
| 29.04.2023 | Fatih Vatanspor (-2026) | Atasehir Belediyespor (-2024) | Kadınlar Süper Ligi - Final Stages | 5:0 | |
| 25.04.2023 | Atasehir Belediyespor (-2024) | Fatih Vatanspor (-2026) | Kadınlar Süper Ligi - Final Stages | 0:6 | |
| 20.04.2022 | Atasehir Belediyespor (-2024) | Fatih Vatanspor (-2026) | Kadınlar Süper Ligi - Group A | 0:1 | |
| 08.01.2022 | Fatih Vatanspor (-2026) | Atasehir Belediyespor (-2024) | Kadınlar Süper Ligi - Group A | 1:0 | |
| 16.02.2020 | Atasehir Belediyespor (-2024) | Fatih Vatanspor (-2026) | Kadın Futbol Süper Ligi | 4:2 | |
| 27.10.2019 | Fatih Vatanspor (-2026) | Atasehir Belediyespor (-2024) | Kadın Futbol Süper Ligi | 0:0 | |
| 28.10.2018 | Fatih Vatanspor (-2026) | Atasehir Belediyespor (-2024) | Kadın Futbol Süper Ligi | 0:3 | |
Bilanz von gegen
| Kadın Futbol Süper Ligi | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 3 | 08.10.2023 |
| Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 17.02.2024 |
| Gesamt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 9 |
| Kadınlar Süper Ligi - Group A | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 08.01.2022 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 20.04.2022 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 |
| Kadınlar Süper Ligi - Final Stages | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 29.04.2023 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 25.04.2023 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 |





