- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| CF Pachuca - Club América | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
13. Platz 12 Spiele - 13 Punkte - 20:17 Tore Liga Femenil Apertura |
Liga Femenil Clausura - 17. Spieltag Di, 16.04.2019 - 02:00 Estadio Hidalgo Gesamtkapazität: 25.922 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
3. Platz 12 Spiele - 31 Punkte - 54:12 Tore Liga Femenil Apertura |
![]() |
Daten
| CF Pachuca | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 27 (7 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 24.8 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-4-2 |
| Gründung: | 14.01.2017 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von CF Pachuca
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von CF Pachuca
| Charlyn Corral - 35 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von CF Pachuca
| Montse Tomé - 44 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Club América | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 28 (7 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 24.1 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-1-4-1 |
| Gründung: | 05.12.2016 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Club América
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Club América
| Geyse - 28 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Club América
| Ángel Villacampa - 49 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Club América | CF Pachuca | Liga Femenil Apertura | 2:1 | |
| 25.04.2026 | Club América | CF Pachuca | Liga Femenil Clausura | 3:2 | |
| 19.09.2025 | Club América | CF Pachuca | CONCACAF W Champions Cup | 1:0 | |
| 01.09.2025 | CF Pachuca | Club América | Liga Femenil Apertura | 3:2 | |
| 13.05.2025 | Club América | CF Pachuca | Liguilla Clausura | 2:0 | |
| 10.05.2025 | CF Pachuca | Club América | Liguilla Clausura | 3:0 | |
| 04.02.2025 | CF Pachuca | Club América | Liga Femenil Clausura | 2:1 | |
| 13.10.2024 | Club América | CF Pachuca | Liga Femenil Apertura | 5:0 | |
| 30.04.2024 | Club América | CF Pachuca | Liga Femenil Clausura | 2:4 | |
| 12.11.2023 | Club América | CF Pachuca | Liguilla Apertura | 3:2 | |
Bilanz von CF Pachuca gegen Club América
| Liga Femenil Apertura | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 8 | 01.09.2025 |
| Auswärts | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 14 | 19.10.2026 |
| Gesamt | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 : 22 |
| Liguilla Apertura | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 10.11.2023 |
| Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 12.11.2023 |
| Gesamt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
| Liga Femenil Clausura | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 04.02.2025 |
| Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 25.04.2026 |
| Gesamt | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 |
| Liguilla Clausura | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 06.05.2022 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 08.05.2022 |
| Finale | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | 13.05.2025 |
| Gesamt | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 10 |
| CONCACAF W Champions Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 19.09.2025 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |









