-

A-League Women - Australien


Saison auswählen: Tabellenart wählen:

Tabelle (Gesamt)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Central Coast Mariners 3 3 0 0 11:3 8 9
2 - Perth Glory 3 2 1 0 3:0 3 7
3 - Melbourne Victory 3 2 1 0 3:1 2 7
4 - Melbourne City FC Australischer Playoff Meister 25/26 2 2 0 0 7:1 6 6
5 - Western Sydney Wanderers 3 2 0 1 5:2 3 6
6 - Sydney FC 3 1 1 1 3:7 -4 4
7 - Adelaide United 3 0 2 1 2:4 -2 2
8 - Wellington Phoenix FC 3 0 1 2 2:5 -3 1
9 - Newcastle Jets FC 2 0 0 2 0:2 -2 0
10 - Brisbane Roar 3 0 0 3 3:8 -5 0
11 - Canberra United 2 0 0 2 1:7 -6 0
Jahrestabelle

Tabelle (Heimspiele)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Central Coast Mariners 2 2 0 0 7:1 6 6
2 - Perth Glory 1 1 0 0 2:0 2 3
3 - Western Sydney Wanderers 2 1 0 1 3:2 1 3
4 - Melbourne Victory 1 1 0 0 1:0 1 3
5 - Adelaide United 1 0 1 0 0:0 0 1
6 - Wellington Phoenix FC 2 0 1 1 2:3 -1 1
7 - Sydney FC 2 0 1 1 2:7 -5 1
8 - Newcastle Jets FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 - Canberra United 1 0 0 1 0:2 -2 0
10 - Brisbane Roar 2 0 0 2 2:5 -3 0
11 - Melbourne City FC Australischer Playoff Meister 25/26 0 0 0 0
Jahrestabelle

Tabelle (Auswärtspiele)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Melbourne City FC Australischer Playoff Meister 25/26 2 2 0 0 7:1 6 6
2 - Melbourne Victory 2 1 1 0 2:1 1 4
3 - Perth Glory 2 1 1 0 1:0 1 4
4 - Central Coast Mariners 1 1 0 0 4:2 2 3
5 - Western Sydney Wanderers 1 1 0 0 2:0 2 3
6 - Sydney FC 1 1 0 0 1:0 1 3
7 - Adelaide United 2 0 1 1 2:4 -2 1
8 - Newcastle Jets FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
9 - Brisbane Roar 1 0 0 1 1:3 -2 0
10 - Wellington Phoenix FC 1 0 0 1 0:2 -2 0
11 - Canberra United 1 0 0 1 1:5 -4 0
Jahrestabelle

Tabelle (Hinrunde)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
Jahrestabelle

Tabelle (Rückrunde)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Central Coast Mariners 3 3 0 0 11:3 8 9
2 - Perth Glory 3 2 1 0 3:0 3 7
3 - Melbourne Victory 3 2 1 0 3:1 2 7
4 - Melbourne City FC Australischer Playoff Meister 25/26 2 2 0 0 7:1 6 6
5 - Western Sydney Wanderers 3 2 0 1 5:2 3 6
6 - Sydney FC 3 1 1 1 3:7 -4 4
7 - Adelaide United 3 0 2 1 2:4 -2 2
8 - Wellington Phoenix FC 3 0 1 2 2:5 -3 1
9 - Newcastle Jets FC 2 0 0 2 0:2 -2 0
10 - Brisbane Roar 3 0 0 3 3:8 -5 0
11 - Canberra United 2 0 0 2 1:7 -6 0
Jahrestabelle

3. Spieltag

3. Spieltag im Überblick
Sa, 31.10. - 05:00 Uhr Brisbane Roar 0:1 Sydney FC Spielbericht
Sa, 31.10. - 07:00 Uhr Central Coast 2:0 Adelaide United Spielbericht
So, 01.11. - 05:00 Uhr Canberra United 0:2 Wanderers
So, 01.11. - 07:45 Uhr Melbourne V. 1:0 Newcastle Jets
So, 01.11. - 11:45 Uhr Perth Glory 2:0 Wellington

weitere Infos

4. Spieltag

4. Spieltag im Überblick
Fr, 06.11. - 09:00 Uhr Adelaide United -:- Wellington Vorbericht
Sa, 07.11. - 05:00 Uhr Newcastle Jets -:- Central Coast Vorbericht
Sa, 07.11. - 07:00 Uhr Brisbane Roar -:- Melbourne V. Vorbericht
Sa, 07.11. - 09:00 Uhr Perth Glory -:- Canberra United Vorbericht
Mi, 06.01. - 07:30 Uhr Melbourne City -:- Wanderers Vorbericht

weitere Infos