- A-League Women
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
A-League Women - Australien |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | von | zu | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 16.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 16.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 16.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 16.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 15.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 15.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 14.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 14.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.10.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 25.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 22.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 09.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
172.000 € | 04.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 31.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 31.08.2026 |























































