Saison auswählen:    oder   Jahr auswählen: 

Besucherzahlen Historie – alle Saisons

# Datum Heim Gast Wettbewerb Ergebnis Stadion ZuschauerInnen
1 09.11.2018 WMQR 3-0 Stadion Galgenwaard 25.000
2 13.10.2026 WMQR 5-0 King Power Stadium 18.587
3 05.10.2018 WMQR 2-0 Rat Verlegh 17.000
4 06.10.2022 WMQR 1-0 Cardiff City Stadium 15.200
5 11.10.2022 WMQR 0-1 Hampden Park 10.708
6 13.10.2026 WMQR 4-0 Páirc Uí Chaoimh 10.334
7 13.10.2026 WMQR 10-0 Friends Arena 10.309
8 06.10.2022 WMQR 1-0 Hampden Park 10.182
9 13.10.2026 WMQR 6-0 Ullevaal 9.340
10 13.10.2026 WMQR 3-0 Stadion Koning Willem II 8.178
11 11.10.2022 WMQR 2-1 Letzigrund 7.803
12 05.10.2018 WMQR 2-2 King Power at Den Dreef Stadion 7.300
13 13.10.2026 WMQR 3-2 Saint Mirren Park 6.321
14 09.10.2026 WMQR 3-1 Tammelan stadion 6.296
15 09.10.2026 WMQR 1-0 King Power at Den Dreef Stadion 6.238
16 09.10.2018 WMQR 1-2 Viborg Stadion 5.374
17 13.11.2018 WMQR 1-1 LIPO Park 5.148