- WK League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
WK League - Südkorea |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon FC Women | 27 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,48 |
| 2 | Seoul City WFC | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,54 |
| 3 | Gyeongju KHNP WFC | 27 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0,56 |
| 4 | Munkyung Sangmu WFC | 27 | 14 | 1 | 0 | 17 | 0,63 |
| 5 | Hwacheon KSPO WFC | 28 | 15 | 1 | 0 | 18 | 0,64 |
| 6 | Incheon Hyundai Steel Red Angels WFC | 27 | 19 | 1 | 0 | 22 | 0,81 |
| 7 | Gangjin WFC | 27 | 19 | 1 | 0 | 22 | 0,81 |
| 8 | Sejong Sportstoto WFC | 27 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0,89 |
| Gesamt | 218 | 131 | 5 | 0 | 146 | 0,67 | |

