- West Ham United
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
West Ham United England |
Women’s Super League Players Cup |
|
West Ham United U21 |
Nächstes Spiel
| West Ham United | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League - 9. Spieltag 07.11.26 - 13:30 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Manchester City | West Ham United | |||
Die letzten 10 Spiele von West Ham United
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 06.09.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-4-2 | 1.675 | 3:1 | |
| 2 | Sa, 12.09.2026 | 13:45 | H | ![]() |
London City Lionesses | 4-4-2 | - | 2:1 | |
| 3 | So, 20.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Everton FC | 4-4-2 | - | 0:1 | |
| 4 | So, 27.09.2026 | 14:00 | A | ![]() |
Manchester United | 4-4-2 | 2.959 | 2:1 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Chelsea FC | 3-5-2 | - | 0:3 | |
| 6 | So, 18.10.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | 4-2-3-1 | - | 0:1 | |
| 7 | Sa, 24.10.2026 | 18:15 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 5-3-2 | 4.373 | 3:0 | |
| 8 | So, 01.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Liverpool FC | 4-4-2 | 1.274 | 4:1 | |
| 9 | Sa, 07.11.2026 | 13:30 | A | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 10 | So, 15.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 11 | So, 22.11.2026 | 13:30 | A | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 12 | So, 13.12.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| 13 | So, 20.12.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 14 | So, 10.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
| 15 | Mi, 20.01.2027 | 20:00 | H | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 16 | So, 24.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| 17 | So, 31.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Everton FC | - | : | ||
| 18 | So, 07.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 19 | So, 14.02.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 20 | So, 14.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 21 | Mi, 17.03.2027 | 20:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 22 | So, 28.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| 23 | So, 04.04.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 24 | So, 02.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 25 | So, 09.05.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| 26 | Sa, 22.05.2027 | 13:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-4-2 | 746 | 3:4 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 30.09.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Southampton FC | 4-2-3-1 | 268 | 3:1 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:00 | H | ![]() |
London City Lionesses | 4-4-2 | 567 | 1:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 28.10.2026 | 20:30 | A | ![]() |
Charlton Athletic | 4-4-2 | 420 | 1:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 18.11.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Watford FC | - | : | ||



















