- WE League Cup
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
WE League Cup - Japan |
Gruppe 1
| # | Verein | Sp. | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEF United | 6 | 16:11 | 5 | 15 |
| 2 | Elfen Saitama | 6 | 15:10 | 5 | 15 |
| 3 | RB Omiya Ardija | 6 | 16:13 | 3 | 12 |
| 4 | Beleza | 6 | 14:11 | 3 | 12 |
| 5 | Urawa Reds | 6 | 14:12 | 2 | 9 |
| 6 | Sanfrecce R. | 6 | 10:8 | 2 | 9 |
| 7 | NSK Sagamihara | 6 | 13:12 | 1 | 9 |
| 8 | Cerezo Osaka | 6 | 11:11 | 0 | 9 |
| 9 | Albirex Niigata | 6 | 9:11 | -2 | 6 |
| 10 | INAC Kobe | 6 | 13:17 | -4 | 6 |
| 11 | Mynavi Sendai | 6 | 10:14 | -4 | 6 |
| 12 | Nagano Parceiro | 6 | 3:14 | -11 | 0 |


