- Vrouwen Eredivisie
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Vrouwen Eredivisie - Niederlande |
KNVB Beker KNVB Supercup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,44 |
| 2 | De Graafschap | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,44 |
| 3 | sc Heerenveen | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,78 |
| 4 | AFC Ajax | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,78 |
| 5 | FC Utrecht | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,78 |
| 6 | PEC Zwolle | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1,00 |
| 7 | AZ Alkmaar | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,11 |
| 8 | Feyenoord | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1,33 |
| 9 | FC Twente | 9 | 13 | 1 | 0 | 16 | 1,78 |
| 10 | ADO Den Haag | 9 | 13 | 0 | 1 | 18 | 2,00 |
| Gesamt | 90 | 86 | 1 | 1 | 94 | 1,04 | |

