- VfL Bochum II
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
VfL Bochum II Deutschland - Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen |
Westfalenliga |
|
VfL Bochum U17 |
VfL Bochum II: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
![]() |
|
21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
![]() |
|
26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
|
26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 686 | ||||
|
26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 354 | ||||
|
21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 495 | ||||
![]() |
|
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
![]() |
|
26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
![]() |
|
26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | |||
|
21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 708 | ||||
|
23 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | ||||
|
0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 454 | ||||
|
0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 733 | ||||
|
20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 289 | ||||
|
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 252 | ||||
|
18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||||
|
19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | ||||
|
0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 759 | ||||
|
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 | ||||
|
26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 783 | ||||
|
23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | ||||
|
23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 244 | ||||
|
21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 360 | ||||
|
0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 274 | ||||
|
22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 693 | ||||
![]() |
|
27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
|
20 | 3 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
0 | 1 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
22 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
26 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
22 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
24 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
22 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
![]() |
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | ||||||||||||











