- Vereinigte Staaten U19
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Vereinigte Staaten U19 - Platz 2 der FIFA-Weltrangliste |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten U23 Vereinigte Staaten U21 Vereinigte Staaten U20 Vereinigte Staaten U18 Vereinigte Staaten U17 |
Erfolge
| Saison | Titel / Erfolg |
|---|---|
| 2002 | U19-Weltmeister |
Anzahl der erreichten Erfolge
| Titel / Erfolg | Anzahl |
|---|---|
| U19-Weltmeister | 1 |
Die höchsten Heimsiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U19 Weltmeisterschaft | 25.08.2002 | Dänemark U19 | 6:0 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 17.08.2002 | England U19 | 5:1 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 14.11.2004 | Russland U19 | 4:1 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 29.08.2002 | Deutschland U19 | 4:1 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 27.11.2004 | Brasilien U19 | 3:0 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 21.11.2004 | Australien U19 | 2:0 | |
| Freundschaftsspiele | 27.02.2026 | Tschechien U19 | 2:0 | |
| Freundschaftsspiele | 14.06.2019 | Deutschland U19 | 1:0 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 18.11.2004 | Spanien U19 | 1:0 | |
Die höchsten Heimniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Freundschaftsspiele | 16.06.2019 | Deutschland U19 | 1:3 | |
| Freundschaftsspiele | 20.02.2025 | Niederlande U19 | 1:2 | |
Die höchsten Auswärtssiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U19 Weltmeisterschaft | 21.08.2002 | Taiwan U19 | 6:0 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 19.08.2002 | Australien U19 | 4:0 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 11.11.2004 | Südkorea U19 | 3:0 | |
| Freundschaftsspiele | 02.03.2026 | Wales U19 | 3:0 | |
| Freundschaftsspiele | 05.06.2026 | Deutschland U19 | 2:0 | |
| Freundschaftsspiele | 26.02.2025 | Spanien U19 | 9:8 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 01.09.2002 | Kanada U19 | 1:0 | |
| Freundschaftsspiele | 25.10.2025 | Irland U19 | 1:0 | |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Freundschaftsspiele | 31.05.2024 | Spanien U19 | 0:3 | |
| U19 Weltmeisterschaft | 24.11.2004 | Deutschland U19 | 1:3 | |
| Freundschaftsspiele | 17.04.2026 | Argentinien U20 | 1:3 | |
| Freundschaftsspiele | 23.02.2025 | England U19 | 0:2 | |
| Freundschaftsspiele | 14.04.2026 | Argentinien U20 | 0:2 | |
| Freundschaftsspiele | 09.06.2026 | Deutschland U19 | 0:1 | |
