- Türkei U23
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Türkei U23 - Platz 47 der FIFA-Weltrangliste |
Türkei Türkei U19 Türkei U18 Türkei U17 Türkei U16 Türkei U15 |
Kader von Türkei U23
| # | Name / Position | Nation | Alter | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
20 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
19 | 35.000 € | |||
| - |
|
|
20 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
20 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
20 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
19 | 10.000 € | |||
| - |
|
|
23 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
21 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
21 | - | |||
| - |
|
|
19 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| - |
|
|
20 | - | |||
| - |
|
|
22 | - | |||
| Gesamtwert 45.000 € | |||||||
