- TSV Tettnang
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
TSV Tettnang Deutschland - Württembergischer Fußball-Verband |
Oberliga Baden-Württemberg |
|
|
TSV Tettnang: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | ||||
|
20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
|
28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
|
22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
|
25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | ||||
|
23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||||
|
23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 478 | ||||
|
24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||
|
28 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | ||||
|
24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 436 | ||||
|
22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 461 | ||||
|
29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | ||||
|
27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604 | ||||
|
28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 467 | ||||
|
0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 409 | ||||
|
18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 128 | ||||
|
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | ||||
|
17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 281 | ||||
|
27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
|
23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232 | ||||
|
0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 106 | ||||
|
23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | ||||
|
17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 215 | ||||
|
20 | 2 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
16 | 1 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
18 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
25 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
23 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
22 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
27 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
31 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
30 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
26 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
26 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
32 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||









