- SWPL 1
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
SWPL 1 - Schottland |
SWPL 2 |
|
Scottish Cup SWPL Cup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow City FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,29 |
| 2 | Heart of Midlothian FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,29 |
| 3 | Aberdeen FC | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,43 |
| 4 | Partick Thistle FC | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,43 |
| 5 | Rangers FC | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,43 |
| 6 | Hibernian FC | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,57 |
| 7 | Spartans FC | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,71 |
| 8 | Motherwell FC | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,86 |
| 9 | Celtic FC | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,14 |
| 10 | Montrose FC | 7 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1,43 |
| Gesamt | 70 | 41 | 0 | 1 | 46 | 0,66 | |

