- SV Blau-Weiß Aasee
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
SV Blau-Weiß Aasee Deutschland - Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen |
Westfalenliga |
|
SV Blau-Weiß Aasee: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 495 | ||||
|
19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | ||||
|
24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 491 | ||||
|
28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 493 | ||||
|
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450 | ||||
|
0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 187 | ||||
|
0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 748 | ||||
|
0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 360 | ||||
|
0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 409 | ||||
|
0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 760 | ||||
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
|
0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 201 | ||||
|
0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||||
|
0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682 | ||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | ||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
|
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 237 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
|
22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 810 | ||||
|
26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 291 | ||||
|
17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
|
27 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666 | ||||
|
27 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 809 | ||||
|
0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 317 | ||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | ||||
|
0 | 1 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
23 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||









