- Sunderland AFC
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Sunderland AFC England |
Women’s Super League 2 Players Cup |
|
Sunderland AFC U23 Sunderland AFC U16 Sunderland AFC Jugend |
Nächstes Spiel
| Sunderland AFC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League 2 - 7. Spieltag 08.11.26 - 13:00 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Durham Women FC | Sunderland AFC | |||
Die letzten 10 Spiele von Sunderland AFC
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League 2
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 06.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Bristol City | 4-2-3-1 | 339 | 4:1 | |
| 2 | So, 13.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Burnley FC | ? | 590 | 1:2 | |
| 3 | So, 20.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Southampton FC | 4-2-3-1 | 391 | 0:0 | |
| 4 | So, 27.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Watford FC | 4-2-3-1 | 639 | 1:2 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Leicester City | 4-2-3-1 | 513 | 3:1 | |
| 6 | So, 25.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Ipswich Town | - | : | ||
| 7 | So, 08.11.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Durham Women FC | - | : | ||
| 8 | So, 15.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Newcastle United | - | : | ||
| 9 | So, 20.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Sheffield United | - | : | ||
| 10 | So, 10.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||
| 11 | So, 24.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Nottingham Forest | - | : | ||
| 12 | Mi, 27.01.2027 | 20:00 | H | ![]() |
Burnley FC | - | : | ||
| 13 | So, 31.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Durham Women FC | - | : | ||
| 14 | So, 07.02.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||
| 15 | So, 14.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Ipswich Town | - | : | ||
| 16 | So, 14.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Bristol City | - | : | ||
| 17 | So, 21.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Nottingham Forest | - | : | ||
| 18 | So, 28.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Newcastle United | - | : | ||
| 19 | So, 04.04.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Sheffield United | - | : | ||
| 20 | So, 11.04.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Southampton FC | - | : | ||
| 21 | So, 02.05.2027 | 16:00 | A | ![]() |
Leicester City | - | : | ||
| 22 | Sa, 08.05.2027 | 00:00 | H | ![]() |
Watford FC | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | 4-1-4-1 | 1.717 | 4:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 18.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Newcastle United | 4-2-3-1 | 2.773 | 0:1 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 01.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Sheffield United | 4-2-3-1 | 330 | 1:0 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 11.11.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 22.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Burnley FC | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Everton FC | - | : | ||


















