- Spanien U17
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
Erfolge
| Saison | Titel / Erfolg |
|---|---|
| 2026 | U17-WM-Teilnehmer |
| 2024 | U17-Europameister |
| 2024 | U17-Vizeweltmeister |
| 2022 | U17-Weltmeister |
| 2018 | U17-Europameister |
| 2018 | U17-Weltmeister |
| 2016 | U17-WM-Dritter |
| 2015 | U17-Europameister |
| 2014 | U17-Vizeweltmeister |
| 2011 | U17-Europameister |
| 2010 | U17-Europameister |
| 2010 | U17-WM-Dritter |
Anzahl der erreichten Erfolge
| Titel / Erfolg | Anzahl |
|---|---|
| U17-Europameister | 5 |
| U17-Weltmeister | 2 |
| U17-Vizeweltmeister | 2 |
| U17-WM-Dritter | 2 |
| U17-WM-Teilnehmer | 1 |
Die höchsten Heimsiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17 EM Qualifikation | 02.10.2017 | Montenegro U17 | 22:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 26.10.2009 | Armenien U17 | 21:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 03.10.2010 | Georgien U17 | 13:0 | |
| Freundschaftsspiele | 08.02.2023 | Estland U17 | 12:0 | |
| U17 EM Qualifikation Liga A | 14.03.2024 | Türkei U17 | 9:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 23.10.2015 | Armenien U17 | 9:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 02.10.2013 | Rumänien U17 | 8:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 03.09.2012 | Färöer U17 | 8:0 | |
| U17 EM Qualifikation Liga A | 01.03.2026 | Kosovo U17 | 8:0 | |
| U17 EM Qualifikation Liga A | 25.10.2023 | Bosnien U17 | 8:1 | |
Die höchsten Heimniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17 Europameisterschaft | 25.06.2009 | Deutschland U17 | 0:7 | |
| U17 Europameisterschaft | 02.05.2017 | Deutschland U17 | 1:4 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 17.10.2016 | Japan U17 | 0:3 | |
| U17 EM Qualifikation | 15.04.2012 | Deutschland U17 | 0:3 | |
| U17 Europameisterschaft | 14.05.2019 | Niederlande U17 | 1:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 16.03.2014 | Japan U17 | 0:2 | |
| Freundschaftsspiele | 28.08.2025 | USA U17 | 0:2 | |
| U17 Europameisterschaft | 25.06.2013 | Schweden U17 | 6:7 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 29.10.2025 | Frankreich U17 | 4:5 | |
| U17 Europameisterschaft | 16.05.2016 | Deutschland U17 | 2:3 | |
Die höchsten Auswärtssiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17 EM Qualifikation | 07.11.2007 | Belarus U17 | 12:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 23.10.2008 | Rumänien U17 | 7:0 | |
| U17 EM Qualifikation | 05.10.2011 | Ukraine U17 | 7:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 24.03.2014 | Paraguay U17 | 7:1 | |
| U17 EM Qualifikation | 28.10.2015 | Griechenland U17 | 6:0 | |
| U17 Europameisterschaft | 11.05.2019 | Portugal U17 | 6:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 30.09.2016 | Jordanien U17 | 6:0 | |
| U17 Europameisterschaft | 14.05.2025 | Österreich U17 | 6:1 | |
| U17 EM Qualifikation | 07.04.2009 | Belgien U17 | 5:0 | |
| U17 EM Qualifikation Liga A | 28.09.2022 | Griechenland U17 | 5:0 | |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17 Europameisterschaft | 08.12.2013 | Deutschland U17 | 2:4 | |
| U17 Europameisterschaft | 14.05.2017 | Deutschland U17 | 1:3 | |
| U17 EM Qualifikation | 14.04.2011 | Tschechien U17 | 1:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 05.04.2014 | Japan U17 | 0:2 | |
| Freundschaftsspiele | 23.08.2022 | USA U17 | 0:2 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 03.11.2024 | Nordkorea U17 | 3:4 | |
| U17 Europameisterschaft | 14.05.2026 | Deutschland U17 | 3:4 | |
| U17 Europameisterschaft | 15.05.2022 | Deutschland U17 | 2:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 21.09.2010 | Südkorea U17 | 1:2 | |
| U17 Europameisterschaft | 11.05.2025 | Italien U17 | 1:2 | |
