- Sophie Howard
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
5 Sophie Howard |
| FC Como Women , Serie A Women (Italien) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Schottland |
Das Profil von Sophie Howard
![]() © FC Como Women |
|
News über Sophie Howard
| 26.07.2025 | Sophie Howard und Mathilde Madsen wechseln nach Como |
| 04.04.2025 | 4:0 für DFB nach Stotter-Halbzeit in Schottland |
| 20.06.2024 | Sophie Howard und Janice Cayman verlängern bei Leicester City |
| 29.05.2019 | Schottland gewinnt gegen Jamaika |
| 18.12.2016 | 8:0! Turbine Potsdam zerlegt die Zebras |
|
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| - | 11.04.2017 | 65 | 5 | |
| - | 12.11.2022 | 1 | 0 | |
| - | - | 0 | 0 | |
| - | 15.07.2012 | 2 | 0 |
Detailposition

Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Serie A | 3 | - | - | - | - | 270 | |
| Serie A Women’s Cup | 3 | - | - | - | - | 270 | |
| WM Qualifikation Playoffs | 2 | - | - | 2 | - | 48 | |
| Gesamt: | 8 | - | - | 2 | - | 588 | |
Zu den kompletten Leistungsdaten







