- Sofia Mendelin-Norebø
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
20 Sofia Mendelin-Norebø |
| Lillestrøm SK Kvinner , Toppserien (Norwegen) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Norwegen U17 |
Das Profil von Sofia Mendelin-Norebø
![]() Foto: unbekannt |
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| 15 | 03.08.2025 | 13 | 2 | |
| - | 23.04.2025 | 12 | 1 | |
| - | 17.09.2024 | 2 | 1 |
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Toppserien | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 844 | |
| U17-WM | 3 | - | - | - | 2 | 256 | |
| U17 EM | 3 | 1 | - | - | 3 | 190 | |
| Gesamt: | 19 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1290 | |
Zu den kompletten Leistungsdaten
Sperren und Ausfälle
| Grund | Saison | Wettbewerb | von | bis | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länderspielabstellung | 26/27 | Toppserien | 15.10.2026 | 25.10.2026 | 2 | |
| Länderspielabstellung | 25/26 | Toppserien | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 2 | |
| Gelbsperre | 25/26 | U17 Europameisterschaft | 18.03.2026 | 05.05.2026 | 1 | |







