Social Media
![]() | Sergey Rusetskiy |
| ZSKA Moskau: Trainer | |
| Das Profil von Sergey Rusetskiy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||||
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZSKA Moskau |
Trainer | 27.05.2026 | ? | 9 | 2,89:0,44 | 2,78 |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/26 (27.05.2026) | Trainer | 9 | 2,89:0,44 | 2,78 | |||
|
25/26 (11.04.2026) | 25/26 (26.05.2026) | Interimstrainer | 4 | 2,00:0,50 | 2,25 | ||
|
25/26 (01.01.2026) | 25/26 (26.05.2026) | Co-Trainer | - | - | - | ||
|
24/25 (17.01.2025) | 25/26 (31.12.2025) | Trainer | 3 | 0,67:2,00 | 0,00 | ||
|
19/20 (01.02.2020) | 20/21 (31.12.2020) | Trainer | 24 | 2,50:2,17 | 1,58 |





