- Schweden
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
Leistungsdaten: WM Qualifikation Playoffs 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||





















