- Saudi Women’s Premier League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Saudi Women’s Premier League - Saudi Arabien |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | von | zu | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ablösefrei | 27.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 11.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
1.700.000 € | 10.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 09.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 31.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 27.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 07.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.11.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 22.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 04.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 03.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
? | 02.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2025 |




















































