Social Media
![]() | Rob Gale |
| Winnipeg NSL: Sportdirektor | |
| Das Profil von Rob Gale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||||
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winnipeg NSL Northern Super League |
Sportdirektor | 14.07.2026 | ? | - | - | - |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26/27 (14.07.2026) | Sportdirektor | - | - | - | |||
|
24/25 (19.07.2024) | 25/26 (25.11.2025) | Trainer | 48 | 1,48:1,21 | 1,42 | ||
|
23/24 (16.04.2024) | 24/25 (18.07.2024) | Interimstrainer | 12 | 1,75:0,83 | 2,17 | ||
|
22/23 (23.03.2023) | 24/25 (18.07.2024) | Co-Trainer | - | - | - | ||
|
18/19 (01.07.2018) | 21/22 (23.09.2021) | Trainer | - | - | - |






