- Queen Joseph
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
Das Profil von Queen Joseph
![]() Foto: unbekannt |
|
Leistungsdaten der Saison 25/26
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-Weltmeisterschaft | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 283 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 321 | |
| Gesamt: | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 604 | |
U20-WM - 25/26
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 07.09.26 | Spanien U20 | Nigeria U20 | 2:0 | 90 | |||||||||||
| F | 10.09.26 | China U20 | Nigeria U20 | 0:0 | 90 | 89 | ||||||||||
| F | 13.09.26 | Nigeria U20 | Neukale. U20 | 10:1 | 45 | 44 | ||||||||||
| AF | 17.09.26 | England U20 | Nigeria U20 | 0:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
| VF | 20.09.26 | Nigeria U20 | Kolumbien U20 | 0:1 | 61 | 60 | ||||||||||
Queen Joseph stand insgesamt 5 Mal im Kader. Sie spielte 4 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
U17-WM - 25/26
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 17.10.26 | Polen U17 | Nigeria U17 | 2:1 | 78 | 77 | ||||||||||
| B | 20.10.26 | Nigeria U17 | Puerto Rico U17 | 2:0 | 1 | 76 | 75 | |||||||||
| B | 23.10.26 | Nigeria U17 | Nordkorea U17 | 3:1 | 84 | 83 | ||||||||||
| AF | 29.10.26 | Nigeria U17 | Mexiko U17 | 2:1 | 87 | 86 | ||||||||||
Queen Joseph stand insgesamt 4 Mal im Kader. Sie spielte 4 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.











