-

Primera División Femenina - Spanien

Primera Federación   Segunda Federación Grupo I   Segunda Federación Grupo II   Segunda Federación Grupo III   
Copa Andalucía Femenina   Copa de la Reina   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Primera División Femenina

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - FC Barcelona 17 398 346 27 25 1497:184 1313 1065 62,65
2 - Atlético de Madrid 18 399 243 86 70 867:380 487 815 45,28
3 - Athletic Club 18 399 225 62 112 771:474 297 737 40,94
4 - Levante UD 17 392 202 78 112 696:455 241 684 40,24
5 - Real Sociedad 18 399 176 91 132 632:530 102 619 34,39
6 - RCD Espanyol 18 348 123 89 136 551:528 23 458 25,44
7 - Real Madrid CF 7 192 143 20 29 441:184 257 449 64,14
8 - Valencia Féminas CF 16 366 117 77 172 479:620 -141 428 26,75
9 - UD Tenerife 10 253 110 54 89 355:353 2 384 38,40
10 - Fundación Rayo Vallecano 13 271 107 55 109 425:409 16 376 28,92
11 - CD Sporting Club de Huelva 15 330 97 75 158 366:524 -158 366 24,40
12 - Sevilla FC 14 317 100 66 151 380:551 -171 366 26,14
13 - Madrid CFF 10 273 103 43 127 395:512 -117 352 35,20
14 - SDF Real Betis Balompié 9 238 68 55 115 261:424 -163 259 28,78
15 - Zaragoza CFF 9 157 52 30 75 219:297 -78 186 20,67
16 - SD Eibar 6 162 45 30 87 139:270 -131 165 27,50
17 - Granada CF 5 128 43 20 65 160:240 -80 149 29,80
18 - RC Deportivo A Coruña 5 123 36 27 60 156:230 -74 135 27,00
19 - Club Femení Barcelona (-2001) 6 79 38 14 27 173:139 34 128 21,33
20 - Peña Barcelonista Barcilona (-1992) 4 64 38 13 13 152:67 85 127 31,75
21 - Atlético Villa de Madrid (-1992) 3 49 33 7 9 190:97 93 106 35,33
22 - Añorga KKE 4 42 34 1 7 170:57 113 103 25,75
23 - DUX Logroño (-2026) 4 115 25 28 62 130:215 -85 103 25,75
24 - CD Oroquieta Villaverde (-2002) 5 61 29 9 23 153:129 24 96 19,20
25 - UD Collerense 5 92 23 13 56 128:222 -94 82 16,40
26 - CE Sabadell FC 5 65 22 14 29 123:148 -25 80 16,00
27 - FC Levante Las Planas (-2024) 4 94 19 23 52 94:202 -108 80 20,00
28 - CD Sant Gabriel 4 77 21 14 42 104:151 -47 77 19,25
29 - Villarreal CF 3 90 19 20 51 82:180 -98 77 25,67
30 - CD Alba FF 5 88 19 17 52 119:218 -99 74 14,80
31 - Málaga CF 3 94 20 14 60 94:242 -148 74 24,67
32 - Oiartzun KE 4 46 20 8 18 101:84 17 68 17,00
33 - CD Santa Teresa (-2023) 5 92 17 16 59 79:210 -131 67 13,40
34 - CD Tenerife Femenino 2 38 17 14 7 61:36 25 65 32,50
35 - UE L’Estartit 3 65 18 9 38 86:148 -62 63 21,00
36 - Real Oviedo 4 56 14 20 22 60:93 -33 62 15,50
37 - SD Lagunak 3 67 18 8 41 61:144 -83 62 20,67
38 - Deportivo Alavés 3 68 15 13 40 70:148 -78 58 19,33
39 - CD Olímpico Fortuna (-1998) 3 37 15 6 16 80:79 1 51 17,00
40 - CFF Parque Alcobendas (-1994) 4 53 14 8 31 77:164 -87 50 12,50
41 - * FC Badalona Women 2 38 12 11 15 37:59 -22 44 22,00
42 - AD Torrejón CF (-2022) 2 31 13 2 16 56:69 -13 41 20,50
43 - Puente Castro FC (-1991) 3 51 11 5 35 92:210 -118 38 12,67
44 - Comarca Llanos Olivenza 2 37 10 5 22 40:74 -34 35 17,50
45 - Alhama CF 2 60 8 11 41 47:135 -88 35 17,50
46 - CF Publisport 1 21 8 4 9 41:53 -12 28 28,00
47 - FC Levante Badalona 1 30 6 10 14 24:45 -21 28 28,00
48 - CFF Vallés Occidental (-1993) 1 16 8 2 6 35:21 14 26 26,00
49 - CD Tacón (-2020) 1 21 6 5 10 33:48 -15 23 23,00
50 - Extremadura Femenino CF 1 30 6 2 22 28:64 -36 20 20,00
51 - CFF Tradehi (-1996) 3 28 5 5 18 43:93 -50 20 6,67
52 - FVPR El Olivo 1 34 5 4 25 42:112 -70 19 19,00
53 - AV La Chimenea (-2008) 1 20 5 1 14 41:70 -29 16 16,00
54 - CF Pozuelo de Alarcón 1 30 5 1 24 32:115 -83 16 16,00
55 - Logroño United 1 8 3 0 5 8:10 -2 9 9,00
56 - CDE Racing Féminas (-2024) 1 33 2 3 28 26:118 -92 9 9,00
57 - CF Llers (-2007) 1 12 1 3 8 12:34 -22 6 6,00
58 - CFF Athenas (-1999) 2 14 0 6 8 12:37 -25 6 3,00
59 - CD Complutense (-1994) 1 21 1 3 17 24:79 -55 6 6,00
60 - CD Santa María Atlético (-1989) 1 16 1 2 13 19:54 -35 5 5,00
61 - CD Sondika (-2000) 1 2 0 1 1 4:5 -1 1 1,00
62 - Oviedo Moderno (-2017) 1 4 0 1 3 2:5 -3 1 1,00
63 - UD Tacuense (-2020) 1 3 0 1 2 0:10 -10 1 1,00
64 - CF Irex Puebla (-2008) 1 1 0 0 1 1:4 -3 0 0,00
65 - SD Reocín (-2015) 1 1 0 0 1 4:8 -4 0 0,00
66 - AD Colegio Alemán (-2009) 2 3 0 0 3 2:12 -10 0 0,00
Punktabzüge:
* FC Badalona Women: Punktabzug von 3 Punkten in der Saison 25/26, Mehrfacher Verstoß gegen die Wettbewerbsordnung des RFEF