- Premiership Abstiegsrunde
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
Premiership Abstiegsrunde - Nordirland |
|
Women’s Premiership |
|
Challenge Cup Premiership League Cup |
Dazugehörige Wettbewerbe
Women’s Premiership
Women’s Premiership
Mannschaften der Premiership Abstiegsrunde 2026
| Verein | Kader | ø-Alter | |
|---|---|---|---|
|
Crusaders Strikers | 34 | 22.5 |
|
Derry City | 35 | 22.3 |
|
Lisburn Ladies | 45 | 25.7 |
|
Larne | 40 | 25.4 |
Tabelle Premiership Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derry City | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Crusaders | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Larne | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Lisburn Ladies | 3 | -2 | 1 |
Begegnungen
| 1. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 18.09.2026 - 20:00 Uhr | Crusaders Strikers | 3:2 | Larne | |||||
| Fr, 18.09.2026 - 20:00 Uhr | Derry City | 3:3 | Lisburn Ladies | |||||
| 2. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 25.09.2026 - 20:00 Uhr | Derry City | 5:1 | Larne | |||||
| Fr, 25.09.2026 - 20:00 Uhr | Lisburn Ladies | 2:3 | Crusaders Strikers | |||||
| 3. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 04.10.2026 - 18:00 Uhr | Larne | 1:0 | Lisburn Ladies | |||||
| So, 04.10.2026 - 18:00 Uhr | Crusaders Strikers | 2:3 | Derry City | |||||





