- Players Cup
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Players Cup - England |
Gruppe 1
| # | Verein | Sp. | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd | 4 | 23:5 | 18 | 12 |
| 2 | Aston Villa | 4 | 14:7 | 7 | 12 |
| 3 | London City | 4 | 9:3 | 6 | 12 |
| 4 | Everton FC | 3 | 6:1 | 5 | 9 |
| 5 | West Ham United | 4 | 10:7 | 3 | 9 |
| 6 | Brighton & Hove | 3 | 10:1 | 9 | 6 |
| 7 | Tottenham | 3 | 10:5 | 5 | 6 |
| 8 | Liverpool | 3 | 11:10 | 1 | 6 |
| 9 | Crystal Palace | 4 | 8:7 | 1 | 6 |
| 10 | Sunderland AFC | 3 | 4:4 | 0 | 6 |
| 11 | Wolverhampton | 3 | 11:15 | -4 | 6 |
| 12 | Birmingham City | 4 | 14:13 | 1 | 3 |
| 13 | Ipswich Town | 3 | 12:11 | 1 | 3 |
| 14 | Nottingham WFC | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
| 15 | Watford FC | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
| 16 | Newcastle Utd | 4 | 6:7 | -1 | 3 |
| 17 | Southampton FC | 4 | 12:15 | -3 | 3 |
| 18 | Leicester City | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
| 19 | Charlton | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
| 20 | Bristol City | 4 | 7:14 | -7 | 3 |
| 21 | Burnley FC | 4 | 3:11 | -8 | 3 |
| 22 | Sheffield Utd | 4 | 6:15 | -9 | 3 |
| 23 | Durham | 4 | 4:18 | -14 | 0 |


