Social Media
![]() | Katrine Pedersen |
| Ottawa Rapid FC: Trainerin | |
| Katrine Pedersen war Spielerin |
| Das Profil von Katrine Pedersen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||||
| News zu | |
|---|---|
| Carmelina Moscato übernimmt ab 2027 in Ottawa | |
| Ottawa Rapid und Pedersen trennen sich zum Jahresende | |
| Katrine Pedersen wird Trainerin bei AGF | |
Bilanz von Katrine Pedersen als Trainer von Ottawa Rapid FC gegen Vancouver Rise FC
| Datum | Wettbewerb | Saison | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Northern Super League | 2026 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 5:2 | ![]() |
| 13.09.2026 | Northern Super League | 2026 | Vancouver Rise FC | Ottawa Rapid FC | 4:0 | ![]() |
| 23.08.2026 | Northern Super League | 2026 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 1:5 | ![]() |
| 14.06.2026 | Northern Super League | 2026 | Vancouver Rise FC | Ottawa Rapid FC | 1:3 | ![]() |
| 07.05.2026 | Northern Super League | 2026 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 4:0 | ![]() |
| 08.11.2025 | Northern Super League Playoffs | 2025 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 4:5 | ![]() |
| 05.11.2025 | Northern Super League Playoffs | 2025 | Vancouver Rise FC | Ottawa Rapid FC | 2:1 | ![]() |
| 09.10.2025 | Northern Super League | 2025 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 0:2 | ![]() |
| 20.09.2025 | Northern Super League | 2025 | Vancouver Rise FC | Ottawa Rapid FC | 0:3 | ![]() |
| 24.08.2025 | Northern Super League | 2025 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 2:3 | ![]() |
| 03.08.2025 | Northern Super League | 2025 | Vancouver Rise FC | Ottawa Rapid FC | 3:3 | ![]() |
| 16.05.2025 | Northern Super League | 2025 | Ottawa Rapid FC | Vancouver Rise FC | 3:0 | ![]() |



